趋势信号

趋势跟踪 · 多空双向

生成于 2026-11-17 08:05 UTC+8

当日信号

BTC 永续
空
无新信号 · 已持有 6 天
实盘累计收益 +25.24%(含浮盈亏)实盘区间 2026-05-08 ~ 2026-11-17 · 已运行 193 天
ETH 永续
空
无新信号 · 已持有 8 天
实盘累计收益 +40.71%(含浮盈亏)实盘区间 2026-05-08 ~ 2026-11-17 · 已运行 193 天

回测

回测区间 2019-09-08 ~ 2026-11-16

单品种满仓、初始资金 100 万、信号 K 线收盘价成交、单边手续费 0.1%。

组合总收益年化最大回撤SharpeSortino交易数胜率
BTC+3383.1%63.8%-58.3%1.171.8922641.2%
ETH+2326.2%58.0%-68.4%0.991.5420741.1%
BTCUSDT 策略权益与价格(双轴线性,初始 100 万)
010M20M30M40M50M策略权益 · USDT050k100k150kBTC 价格 · USDT2020202120222023202420252026
策略权益(左轴) BTC 价格(右轴) · Long 做多 BTC 价格(右轴) · Short 做空 BTC 价格(右轴) · 空仓

BTC 历史多空记录

回测交易记录,最新在前。时间为香港时间(UTC+8),按日 K 收盘时点显示;价格单位为 USDT。

方向开仓时间开仓价平仓时间 / 状态平仓价
Short 做空2026-11-11 08:0073,762.90未平仓—
Long 做多2026-11-10 08:0075,327.002026-11-11 08:0073,762.90
Short 做空2026-11-09 08:0074,823.502026-11-10 08:0075,327.00
Long 做多2026-11-05 08:0080,466.502026-11-09 08:0074,823.50
Short 做空2026-10-30 08:0077,962.602026-11-05 08:0080,466.50
Long 做多2026-10-28 08:0080,868.502026-10-30 08:0077,962.60
Short 做空2026-10-26 08:0080,114.302026-10-28 08:0080,868.50
Long 做多2026-10-19 08:0082,078.002026-10-26 08:0080,114.30
Short 做空2026-09-28 08:0084,432.902026-10-19 08:0082,078.00
Long 做多2026-08-18 08:0064,504.102026-09-28 08:0084,432.90
Short 做空2026-08-12 08:0063,572.002026-08-18 08:0064,504.10
Long 做多2026-08-06 08:0064,633.902026-08-12 08:0063,572.00
Short 做空2026-07-24 08:0065,069.602026-08-06 08:0064,633.90
Long 做多2026-07-22 08:0066,522.402026-07-24 08:0065,069.60
Short 做空2026-07-13 08:0063,750.002026-07-22 08:0066,522.40
Long 做多2026-07-03 08:0061,540.602026-07-13 08:0063,750.00
Short 做空2026-06-02 08:0071,391.502026-07-03 08:0061,540.60
Long 做多2026-06-01 08:0073,653.202026-06-02 08:0071,391.50
Short 做空2026-05-28 08:0074,418.102026-06-01 08:0073,653.20
Long 做多2026-05-25 08:0077,030.302026-05-28 08:0074,418.10
Short 做空2026-05-13 08:0080,461.002026-05-25 08:0077,030.30
Long 做多2026-05-11 08:0082,177.702026-05-13 08:0080,461.00
Short 做空2026-05-10 08:0080,634.002026-05-11 08:0082,177.70
Long 做多2026-05-05 08:0079,826.102026-05-10 08:0080,634.00
Short 做空2026-04-20 08:0073,758.402026-05-05 08:0079,826.10
Long 做多2026-04-02 08:0068,086.502026-04-20 08:0073,758.40
Short 做空2026-03-19 08:0071,202.902026-04-02 08:0068,086.50
Long 做多2026-03-13 08:0070,480.102026-03-19 08:0071,202.90
Short 做空2026-01-30 08:0084,604.702026-03-13 08:0070,480.10
Long 做多2026-01-29 08:0089,261.702026-01-30 08:0084,604.70
Short 做空2026-01-19 08:0093,614.002026-01-29 08:0089,261.70
Long 做多2026-01-14 08:0095,375.202026-01-19 08:0093,614.00
Short 做空2026-01-09 08:0091,059.802026-01-14 08:0095,375.20
Long 做多2025-12-28 08:0087,829.402026-01-09 08:0091,059.80
Short 做空2025-12-26 08:0087,182.802025-12-28 08:0087,829.40
Long 做多2025-12-22 08:0088,621.302025-12-26 08:0087,182.80
Short 做空2025-11-14 08:0099,654.302025-12-22 08:0088,621.30
Long 做多2025-11-10 08:00104,670.602025-11-14 08:0099,654.30
Short 做空2025-11-04 08:00106,544.002025-11-10 08:00104,670.60
Long 做多2025-11-03 08:00110,494.902025-11-04 08:00106,544.00
Short 做空2025-11-01 08:00109,557.302025-11-03 08:00110,494.90
Long 做多2025-09-30 08:00114,257.102025-11-01 08:00109,557.30
Short 做空2025-09-20 08:00115,569.502025-09-30 08:00114,257.10
Long 做多2025-09-02 08:00109,187.902025-09-20 08:00115,569.50
Short 做空2025-08-17 08:00117,329.702025-09-02 08:00109,187.90
Long 做多2025-07-10 08:00111,199.902025-08-17 08:00117,329.70
Short 做空2025-07-08 08:00108,203.902025-07-10 08:00111,199.90
Long 做多2025-06-24 08:00105,290.902025-07-08 08:00108,203.90
Short 做空2025-06-18 08:00104,508.002025-06-24 08:00105,290.90
Long 做多2025-06-17 08:00106,750.102025-06-18 08:00104,508.00
Short 做空2025-06-15 08:00105,359.902025-06-17 08:00106,750.10
Long 做多2025-06-08 08:00105,507.502025-06-15 08:00105,359.90
Short 做空2025-05-24 08:00107,271.502025-06-08 08:00105,507.50
Long 做多2025-05-22 08:00109,609.502025-05-24 08:00107,271.50
Short 做空2025-05-14 08:00104,082.002025-05-22 08:00109,609.50
Long 做多2025-04-12 08:0083,378.302025-05-14 08:00104,082.00
Short 做空2025-02-25 08:0091,514.502025-04-12 08:0083,378.30
Long 做多2025-02-11 08:0097,379.202025-02-25 08:0091,514.50
Short 做空2025-01-25 08:00104,808.102025-02-11 08:0097,379.20
Long 做多2025-01-15 08:0096,514.902025-01-25 08:00104,808.10
Short 做空2025-01-10 08:0092,505.902025-01-15 08:0096,514.90
Long 做多2025-01-01 08:0093,548.902025-01-10 08:0092,505.90
Short 做空2024-12-27 08:0095,751.002025-01-01 08:0093,548.90
Long 做多2024-12-26 08:0099,379.702024-12-27 08:0095,751.00
Short 做空2024-12-20 08:0097,434.402024-12-26 08:0099,379.70
Long 做多2024-12-12 08:00101,115.302024-12-20 08:0097,434.40
Short 做空2024-12-10 08:0097,349.102024-12-12 08:00101,115.30
Long 做多2024-11-07 08:0075,579.902024-12-10 08:0097,349.10
Short 做空2024-11-02 08:0069,495.502024-11-07 08:0075,579.90
Long 做多2024-10-30 08:0072,739.502024-11-02 08:0069,495.50
Short 做空2024-10-23 08:0067,406.402024-10-30 08:0072,739.50
Long 做多2024-10-13 08:0063,176.002024-10-23 08:0067,406.40
Short 做空2024-09-26 08:0063,118.402024-10-13 08:0063,176.00
Long 做多2024-09-10 08:0057,010.002024-09-26 08:0063,118.40
Short 做空2024-08-28 08:0059,384.502024-09-10 08:0057,010.00
Long 做多2024-07-10 08:0058,023.202024-08-28 08:0059,384.50
Short 做空2024-07-05 08:0057,045.902024-07-10 08:0058,023.20
Long 做多2024-06-28 08:0061,682.002024-07-05 08:0057,045.90
Short 做空2024-06-08 08:0069,377.002024-06-28 08:0061,682.00
Long 做多2024-06-06 08:0071,133.302024-06-08 08:0069,377.00
Short 做空2024-05-24 08:0067,999.902024-06-06 08:0071,133.30
Long 做多2024-05-13 08:0061,455.802024-05-24 08:0067,999.90
Short 做空2024-05-12 08:0060,809.202024-05-13 08:0061,455.80
Long 做多2024-05-04 08:0062,853.702024-05-12 08:0060,809.20
Short 做空2024-05-01 08:0060,651.202024-05-04 08:0062,853.70
Long 做多2024-04-21 08:0064,897.202024-05-01 08:0060,651.20
Short 做空2024-04-13 08:0067,136.402024-04-21 08:0064,897.20
Long 做多2024-04-07 08:0068,901.602024-04-13 08:0067,136.40
Short 做空2024-04-03 08:0065,505.302024-04-07 08:0068,901.60
Long 做多2024-01-27 08:0041,806.402024-04-03 08:0065,505.30
Short 做空2024-01-13 08:0042,788.902024-01-27 08:0041,806.40
Long 做多2024-01-02 08:0044,230.202024-01-13 08:0042,788.90
Short 做空2023-12-25 08:0043,008.402024-01-02 08:0044,230.20
Long 做多2023-12-22 08:0043,896.302023-12-25 08:0043,008.40
Short 做空2023-12-12 08:0041,271.002023-12-22 08:0043,896.30
Long 做多2023-11-29 08:0037,812.102023-12-12 08:0041,271.00
Short 做空2023-11-28 08:0037,234.302023-11-29 08:0037,812.10
Long 做多2023-10-17 08:0028,486.302023-11-28 08:0037,234.30
Short 做空2023-10-09 08:0027,901.202023-10-17 08:0028,486.30
Long 做多2023-10-01 08:0026,950.902023-10-09 08:0027,901.20
Short 做空2023-09-23 08:0026,566.702023-10-01 08:0026,950.90
Long 做多2023-09-13 08:0025,825.802023-09-23 08:0026,566.70
Short 做空2023-09-12 08:0025,150.402023-09-13 08:0025,825.80
Long 做多2023-08-25 08:0026,164.602023-09-12 08:0025,150.40
Short 做空2023-08-17 08:0028,714.402023-08-25 08:0026,164.60
Long 做多2023-07-29 08:0029,299.902023-08-17 08:0028,714.40
Short 做空2023-07-25 08:0029,163.802023-07-29 08:0029,299.90
Long 做多2023-07-24 08:0030,070.802023-07-25 08:0029,163.80
Short 做空2023-07-15 08:0030,293.302023-07-24 08:0030,070.80
Long 做多2023-06-17 08:0026,336.002023-07-15 08:0030,293.30
Short 做空2023-06-04 08:0027,054.902023-06-17 08:0026,336.00
Long 做多2023-05-16 08:0027,152.502023-06-04 08:0027,054.90
Short 做空2023-05-09 08:0027,659.802023-05-16 08:0027,152.50
Long 做多2023-04-27 08:0028,395.902023-05-09 08:0027,659.80
Short 做空2023-04-18 08:0029,420.002023-04-27 08:0028,395.90
Long 做多2023-03-13 08:0021,986.202023-04-18 08:0029,420.00
Short 做空2023-02-24 08:0023,928.802023-03-13 08:0021,986.20
Long 做多2023-01-03 08:0016,666.002023-02-24 08:0023,928.80
Short 做空2022-12-28 08:0016,698.202023-01-03 08:0016,666.00
Long 做多2022-12-27 08:0016,912.902022-12-28 08:0016,698.20
Short 做空2022-12-16 08:0017,351.802022-12-27 08:0016,912.90
Long 做多2022-12-14 08:0017,777.102022-12-16 08:0017,351.80
Short 做空2022-12-10 08:0017,122.002022-12-14 08:0017,777.10
Long 做多2022-12-09 08:0017,216.002022-12-10 08:0017,122.00
Short 做空2022-11-07 08:0020,900.002022-12-09 08:0017,216.00
Long 做多2022-11-06 08:0021,289.902022-11-07 08:0020,900.00
Short 做空2022-11-02 08:0020,472.102022-11-06 08:0021,289.90
Long 做多2022-10-24 08:0019,560.702022-11-02 08:0020,472.10
Short 做空2022-10-20 08:0019,116.702022-10-24 08:0019,560.70
Long 做多2022-10-18 08:0019,540.602022-10-20 08:0019,116.70
Short 做空2022-10-09 08:0019,406.202022-10-18 08:0019,540.60
Long 做多2022-09-27 08:0019,216.302022-10-09 08:0019,406.20
Short 做空2022-09-16 08:0019,690.802022-09-27 08:0019,216.30
Long 做多2022-08-30 08:0020,275.502022-09-16 08:0019,690.80
Short 做空2022-08-16 08:0024,085.202022-08-30 08:0020,275.50
Long 做多2022-08-12 08:0023,917.202022-08-16 08:0024,085.20
Short 做空2022-07-24 08:0022,440.202022-08-12 08:0023,917.20
Long 做多2022-07-19 08:0022,423.902022-07-24 08:0022,440.20
Short 做空2022-06-09 08:0030,192.502022-07-19 08:0022,423.90
Long 做多2022-06-07 08:0031,361.202022-06-09 08:0030,192.50
Short 做空2022-05-07 08:0035,995.302022-06-07 08:0031,361.20
Long 做多2022-05-02 08:0038,440.502022-05-07 08:0035,995.30
Short 做空2022-05-01 08:0037,614.502022-05-02 08:0038,440.50
Long 做多2022-04-17 08:0040,361.002022-05-01 08:0037,614.50
Short 做空2022-04-01 08:0045,506.002022-04-17 08:0040,361.00
Long 做多2022-03-16 08:0039,271.002022-04-01 08:0045,506.00
Short 做空2022-03-11 08:0039,407.202022-03-16 08:0039,271.00
Long 做多2022-03-10 08:0041,937.502022-03-11 08:0039,407.20
Short 做空2022-03-06 08:0039,375.102022-03-10 08:0041,937.50
Long 做多2022-02-27 08:0039,099.302022-03-06 08:0039,375.10
Short 做空2021-12-29 08:0047,522.032022-02-27 08:0039,099.30
Long 做多2021-12-12 08:0049,381.152021-12-29 08:0047,522.03
Short 做空2021-12-10 08:0047,539.762021-12-12 08:0049,381.15
Long 做多2021-12-09 08:0050,455.612021-12-10 08:0047,539.76
Short 做空2021-12-05 08:0049,135.662021-12-09 08:0050,455.61
Long 做多2021-11-29 08:0057,315.732021-12-05 08:0049,135.66
Short 做空2021-11-27 08:0053,755.652021-11-29 08:0057,315.73
Long 做多2021-11-26 08:0058,988.212021-11-27 08:0053,755.65
Short 做空2021-11-16 08:0063,654.492021-11-26 08:0058,988.21
Long 做多2021-11-15 08:0065,568.392021-11-16 08:0063,654.49
Short 做空2021-11-14 08:0064,427.002021-11-15 08:0065,568.39
Long 做多2021-11-08 08:0063,316.402021-11-14 08:0064,427.00
Short 做空2021-11-05 08:0061,431.862021-11-08 08:0063,316.40
Long 做多2021-09-30 08:0041,499.712021-11-05 08:0061,431.86
Short 做空2021-09-29 08:0041,006.322021-09-30 08:0041,499.71
Long 做多2021-09-27 08:0043,150.002021-09-29 08:0041,006.32
Short 做空2021-09-21 08:0043,026.602021-09-27 08:0043,150.00
Long 做多2021-09-15 08:0047,087.182021-09-21 08:0043,026.60
Short 做空2021-09-08 08:0046,864.392021-09-15 08:0047,087.18
Long 做多2021-09-04 08:0050,027.082021-09-08 08:0046,864.39
Short 做空2021-08-25 08:0047,719.362021-09-04 08:0050,027.08
Long 做多2021-08-23 08:0049,273.282021-08-25 08:0047,719.36
Short 做空2021-08-12 08:0045,522.122021-08-23 08:0049,273.28
Long 做多2021-08-10 08:0046,259.702021-08-12 08:0045,522.12
Short 做空2021-08-09 08:0043,787.712021-08-10 08:0046,259.70
Long 做多2021-08-08 08:0044,601.112021-08-09 08:0043,787.71
Short 做空2021-08-03 08:0039,147.482021-08-08 08:0044,601.11
Long 做多2021-07-23 08:0032,268.112021-08-03 08:0039,147.48
Short 做空2021-07-08 08:0033,845.642021-07-23 08:0032,268.11
Long 做多2021-06-29 08:0034,487.222021-07-08 08:0033,845.64
Short 做空2021-06-19 08:0035,811.412021-06-29 08:0034,487.22
Long 做多2021-06-10 08:0037,368.452021-06-19 08:0035,811.41
Short 做空2021-05-12 08:0056,710.432021-06-10 08:0037,368.45
Long 做多2021-04-28 08:0055,006.252021-05-12 08:0056,710.43
Short 做空2021-04-18 08:0060,090.142021-04-28 08:0055,006.25
Long 做多2021-04-11 08:0059,832.432021-04-18 08:0060,090.14
Short 做空2021-04-08 08:0056,018.182021-04-11 08:0059,832.43
Long 做多2021-03-29 08:0055,805.082021-04-08 08:0056,018.18
Short 做空2021-03-17 08:0056,954.192021-03-29 08:0055,805.08
Long 做多2021-03-06 08:0048,770.572021-03-17 08:0056,954.19
Short 做空2021-02-23 08:0054,121.102021-03-06 08:0048,770.57
Long 做多2020-12-14 08:0019,175.072021-02-23 08:0054,121.10
Short 做空2020-12-05 08:0018,664.202020-12-14 08:0019,175.07
Long 做多2020-12-03 08:0019,207.012020-12-05 08:0018,664.20
Short 做空2020-11-10 08:0015,328.722020-12-03 08:0019,207.01
Long 做多2020-10-21 08:0011,900.032020-11-10 08:0015,328.72
Short 做空2020-10-17 08:0011,318.922020-10-21 08:0011,900.03
Long 做多2020-10-09 08:0010,919.452020-10-17 08:0011,318.92
Short 做空2020-10-02 08:0010,612.632020-10-09 08:0010,919.45
Long 做多2020-09-27 08:0010,726.502020-10-02 08:0010,612.63
Short 做空2020-09-23 08:0010,523.322020-09-27 08:0010,726.50
Long 做多2020-09-11 08:0010,335.912020-09-23 08:0010,523.32
Short 做空2020-09-04 08:0010,141.082020-09-11 08:0010,335.91
Long 做多2020-07-22 08:009,388.012020-09-04 08:0010,141.08
Short 做空2020-07-16 08:009,197.302020-07-22 08:009,388.01
Long 做多2020-07-01 08:009,138.872020-07-16 08:009,197.30
Short 做空2020-06-27 08:009,159.992020-07-01 08:009,138.87
Long 做多2020-06-23 08:009,686.992020-06-27 08:009,159.99
Short 做空2020-06-12 08:009,278.032020-06-23 08:009,686.99
Long 做多2020-05-29 08:009,569.592020-06-12 08:009,278.03
Short 做空2020-05-10 08:009,550.672020-05-29 08:009,569.59
Long 做多2020-05-08 08:009,995.002020-05-10 08:009,550.67
Short 做空2020-05-06 08:009,022.782020-05-08 08:009,995.00
Long 做多2020-04-24 08:007,483.352020-05-06 08:009,022.78
Short 做空2020-03-10 08:007,932.152020-04-24 08:007,483.35
Long 做多2020-03-03 08:008,919.702020-03-10 08:007,932.15
Short 做空2020-02-15 08:0010,356.822020-03-03 08:008,919.70
Long 做多2020-02-07 08:009,778.122020-02-15 08:0010,356.82
Short 做空2020-02-04 08:009,300.642020-02-07 08:009,778.12
Long 做多2020-01-15 08:008,825.002020-02-04 08:009,300.64
Short 做空2020-01-14 08:008,113.002020-01-15 08:008,825.00
Long 做多2020-01-06 08:007,354.362020-01-14 08:008,113.00
Short 做空2019-12-31 08:007,240.432020-01-06 08:007,354.36
Long 做多2019-12-29 08:007,311.482019-12-31 08:007,240.43
Short 做空2019-12-28 08:007,248.402019-12-29 08:007,311.48
Long 做多2019-12-20 08:007,146.292019-12-28 08:007,248.40
Short 做空2019-12-13 08:007,194.772019-12-20 08:007,146.29
ETHUSDT 策略权益与价格(双轴线性,初始 100 万)
05M10M15M20M25M30M策略权益 · USDT01k2k3k4k5k6kETH 价格 · USDT2020202120222023202420252026
策略权益(左轴) ETH 价格(右轴) · Long 做多 ETH 价格(右轴) · Short 做空 ETH 价格(右轴) · 空仓

ETH 历史多空记录

回测交易记录,最新在前。时间为香港时间(UTC+8),按日 K 收盘时点显示;价格单位为 USDT。

方向开仓时间开仓价平仓时间 / 状态平仓价
Short 做空2026-11-09 08:002,126.27未平仓—
Long 做多2026-11-02 08:002,274.272026-11-09 08:002,126.27
Short 做空2026-10-31 08:002,243.602026-11-02 08:002,274.27
Long 做多2026-10-17 08:002,422.492026-10-31 08:002,243.60
Short 做空2026-09-27 08:002,694.972026-10-17 08:002,422.49
Long 做多2026-08-18 08:001,912.702026-09-27 08:002,694.97
Short 做空2026-08-11 08:001,872.312026-08-18 08:001,912.70
Long 做多2026-08-07 08:001,903.122026-08-11 08:001,872.31
Short 做空2026-07-17 08:001,863.732026-08-07 08:001,903.12
Long 做多2026-07-15 08:001,891.122026-07-17 08:001,863.73
Short 做空2026-07-10 08:001,744.252026-07-15 08:001,891.12
Long 做多2026-07-02 08:001,608.872026-07-10 08:001,744.25
Short 做空2026-06-03 08:001,858.962026-07-02 08:001,608.87
Long 做多2026-05-24 08:002,116.822026-06-03 08:001,858.96
Short 做空2026-05-13 08:002,273.622026-05-24 08:002,116.82
Long 做多2026-05-10 08:002,325.222026-05-13 08:002,273.62
Short 做空2026-05-09 08:002,306.172026-05-10 08:002,325.22
Long 做多2026-05-04 08:002,321.672026-05-09 08:002,306.17
Short 做空2026-04-19 08:002,348.992026-05-04 08:002,321.67
Long 做多2026-04-02 08:002,138.802026-04-19 08:002,348.99
Short 做空2026-03-20 08:002,136.562026-04-02 08:002,138.80
Long 做多2026-03-14 08:002,091.012026-03-20 08:002,136.56
Short 做空2026-01-31 08:002,705.662026-03-14 08:002,091.01
Long 做多2026-01-29 08:003,009.362026-01-31 08:002,705.66
Short 做空2026-01-19 08:003,282.772026-01-29 08:003,009.36
Long 做多2026-01-14 08:003,324.692026-01-19 08:003,282.77
Short 做空2026-01-09 08:003,105.452026-01-14 08:003,324.69
Long 做多2025-12-28 08:002,947.612026-01-09 08:003,105.45
Short 做空2025-12-26 08:002,902.322025-12-28 08:002,947.61
Long 做多2025-12-23 08:003,008.492025-12-26 08:002,902.32
Short 做空2025-10-31 08:003,802.802025-12-23 08:003,008.49
Long 做多2025-10-20 08:003,980.592025-10-31 08:003,802.80
Short 做空2025-10-10 08:004,365.832025-10-20 08:003,980.59
Long 做多2025-09-30 08:004,212.982025-10-10 08:004,365.83
Short 做空2025-09-20 08:004,466.492025-09-30 08:004,212.98
Long 做多2025-09-08 08:004,303.842025-09-20 08:004,466.49
Short 做空2025-08-26 08:004,374.252025-09-08 08:004,303.84
Long 做多2025-08-24 08:004,777.262025-08-26 08:004,374.25
Short 做空2025-08-17 08:004,420.222025-08-24 08:004,777.26
Long 做多2025-06-25 08:002,447.582025-08-17 08:004,420.22
Short 做空2025-06-15 08:002,529.662025-06-25 08:002,447.58
Long 做多2025-05-09 08:002,206.542025-06-15 08:002,529.66
Short 做空2025-04-30 08:001,796.572025-05-09 08:002,206.54
Long 做多2025-04-13 08:001,643.602025-04-30 08:001,796.57
Short 做空2025-02-03 08:002,868.052025-04-13 08:001,643.60
Long 做多2025-02-01 08:003,299.502025-02-03 08:002,868.05
Short 做空2025-01-28 08:003,180.992025-02-01 08:003,299.50
Long 做多2025-01-16 08:003,449.802025-01-28 08:003,180.99
Short 做空2025-01-09 08:003,325.382025-01-16 08:003,449.80
Long 做多2024-12-26 08:003,495.722025-01-09 08:003,325.38
Short 做空2024-12-10 08:003,712.552024-12-26 08:003,495.72
Long 做多2024-12-07 08:004,001.752024-12-10 08:003,712.55
Short 做空2024-12-03 08:003,646.262024-12-07 08:004,001.75
Long 做多2024-11-07 08:002,722.492024-12-03 08:003,646.26
Short 做空2024-11-01 08:002,518.372024-11-07 08:002,722.49
Long 做多2024-10-30 08:002,639.282024-11-01 08:002,518.37
Short 做空2024-10-23 08:002,621.782024-10-30 08:002,639.28
Long 做多2024-10-12 08:002,438.462024-10-23 08:002,621.78
Short 做空2024-09-29 08:002,673.902024-10-12 08:002,438.46
Long 做多2024-09-11 08:002,387.632024-09-29 08:002,673.90
Short 做空2024-07-24 08:003,481.012024-09-11 08:002,387.63
Long 做多2024-07-11 08:003,099.122024-07-24 08:003,481.01
Short 做空2024-07-05 08:003,059.312024-07-11 08:003,099.12
Long 做多2024-05-16 08:003,030.662024-07-05 08:003,059.31
Short 做空2024-05-08 08:003,004.552024-05-16 08:003,030.66
Long 做多2024-05-05 08:003,115.462024-05-08 08:003,004.55
Short 做空2024-05-01 08:003,012.582024-05-05 08:003,115.46
Long 做多2024-04-21 08:003,154.312024-05-01 08:003,012.58
Short 做空2024-04-13 08:003,238.302024-04-21 08:003,154.31
Long 做多2024-04-07 08:003,353.152024-04-13 08:003,238.30
Short 做空2024-04-04 08:003,313.292024-04-07 08:003,353.15
Long 做多2024-01-30 08:002,316.522024-04-04 08:003,313.29
Short 做空2024-01-18 08:002,530.622024-01-30 08:002,316.52
Long 做多2024-01-09 08:002,331.112024-01-18 08:002,530.62
Short 做空2024-01-04 08:002,210.392024-01-09 08:002,331.11
Long 做多2024-01-02 08:002,354.622024-01-04 08:002,210.39
Short 做空2024-01-01 08:002,283.852024-01-02 08:002,354.62
Long 做多2023-12-23 08:002,326.532024-01-01 08:002,283.85
Short 做空2023-12-12 08:002,225.562023-12-23 08:002,326.53
Long 做多2023-12-02 08:002,086.992023-12-12 08:002,225.56
Short 做空2023-11-28 08:002,027.572023-12-02 08:002,086.99
Long 做多2023-10-17 08:001,598.612023-11-28 08:002,027.57
Short 做空2023-10-05 08:001,645.752023-10-17 08:001,598.61
Long 做多2023-09-29 08:001,652.132023-10-05 08:001,645.75
Short 做空2023-09-22 08:001,583.002023-09-29 08:001,652.13
Long 做多2023-09-15 08:001,625.652023-09-22 08:001,583.00
Short 做空2023-08-17 08:001,807.192023-09-15 08:001,625.65
Long 做多2023-08-07 08:001,829.382023-08-17 08:001,807.19
Short 做空2023-08-04 08:001,834.692023-08-07 08:001,829.38
Long 做多2023-07-29 08:001,873.392023-08-04 08:001,834.69
Short 做空2023-07-18 08:001,910.372023-07-29 08:001,873.39
Long 做多2023-07-14 08:002,004.782023-07-18 08:001,910.37
Short 做空2023-07-05 08:001,935.722023-07-14 08:002,004.78
Long 做多2023-07-01 08:001,933.412023-07-05 08:001,935.72
Short 做空2023-06-29 08:001,827.262023-07-01 08:001,933.41
Long 做多2023-06-18 08:001,727.202023-06-29 08:001,827.26
Short 做空2023-06-05 08:001,888.542023-06-18 08:001,727.20
Long 做多2023-05-16 08:001,815.562023-06-05 08:001,888.54
Short 做空2023-05-10 08:001,845.802023-05-16 08:001,815.56
Long 做多2023-04-29 08:001,890.132023-05-10 08:001,845.80
Short 做空2023-04-20 08:001,932.832023-04-29 08:001,890.13
Long 做多2023-04-14 08:002,011.802023-04-20 08:001,932.83
Short 做空2023-04-08 08:001,862.872023-04-14 08:002,011.80
Long 做多2023-04-06 08:001,907.482023-04-08 08:001,862.87
Short 做空2023-03-25 08:001,748.772023-04-06 08:001,907.48
Long 做多2023-03-13 08:001,579.262023-03-25 08:001,748.77
Short 做空2023-03-04 08:001,568.862023-03-13 08:001,579.26
Long 做多2023-03-02 08:001,664.462023-03-04 08:001,568.86
Short 做空2023-02-24 08:001,649.692023-03-02 08:001,664.46
Long 做多2023-02-16 08:001,675.002023-02-24 08:001,649.69
Short 做空2023-02-06 08:001,628.982023-02-16 08:001,675.00
Long 做多2023-02-05 08:001,666.442023-02-06 08:001,628.98
Short 做空2023-01-19 08:001,511.662023-02-05 08:001,666.44
Long 做多2022-12-24 08:001,219.502023-01-19 08:001,511.66
Short 做空2022-12-16 08:001,266.262022-12-24 08:001,219.50
Long 做多2022-12-15 08:001,307.762022-12-16 08:001,266.26
Short 做空2022-11-02 08:001,577.882022-12-15 08:001,307.76
Long 做多2022-10-23 08:001,313.192022-11-02 08:001,577.88
Short 做空2022-10-21 08:001,282.202022-10-23 08:001,313.19
Long 做多2022-10-18 08:001,330.622022-10-21 08:001,282.20
Short 做空2022-10-11 08:001,289.562022-10-18 08:001,330.62
Long 做多2022-09-25 08:001,316.192022-10-11 08:001,289.56
Short 做空2022-09-14 08:001,571.902022-09-25 08:001,316.19
Long 做多2022-08-31 08:001,523.482022-09-14 08:001,571.90
Short 做空2022-08-17 08:001,875.782022-08-31 08:001,523.48
Long 做多2022-08-11 08:001,853.242022-08-17 08:001,875.78
Short 做空2022-07-24 08:001,548.012022-08-11 08:001,853.24
Long 做多2022-07-16 08:001,230.582022-07-24 08:001,548.01
Short 做空2022-05-08 08:002,634.822022-07-16 08:001,230.58
Long 做多2022-05-02 08:002,823.382022-05-08 08:002,634.82
Short 做空2022-05-01 08:002,725.102022-05-02 08:002,823.38
Long 做多2022-04-19 08:003,054.022022-05-01 08:002,725.10
Short 做空2022-04-01 08:003,281.432022-04-19 08:003,054.02
Long 做多2022-03-15 08:002,588.962022-04-01 08:003,281.43
Short 做空2022-03-06 08:002,663.552022-03-15 08:002,588.96
Long 做多2022-02-27 08:002,778.152022-03-06 08:002,663.55
Short 做空2022-01-06 08:003,537.712022-02-27 08:002,778.15
Long 做多2022-01-04 08:003,764.072022-01-06 08:003,537.71
Short 做空2021-12-29 08:003,791.992022-01-04 08:003,764.07
Long 做多2021-12-17 08:003,958.672021-12-29 08:003,791.99
Short 做空2021-12-10 08:004,103.802021-12-17 08:003,958.67
Long 做多2021-12-08 08:004,305.822021-12-10 08:004,103.80
Short 做空2021-12-05 08:004,115.792021-12-08 08:004,305.82
Long 做多2021-11-24 08:004,341.362021-12-05 08:004,115.79
Short 做空2021-11-11 08:004,632.212021-11-24 08:004,341.36
Long 做多2021-11-09 08:004,814.302021-11-11 08:004,632.21
Short 做空2021-11-06 08:004,477.292021-11-09 08:004,814.30
Long 做多2021-11-03 08:004,593.882021-11-06 08:004,477.29
Short 做空2021-10-23 08:003,975.562021-11-03 08:004,593.88
Long 做多2021-10-21 08:004,164.142021-10-23 08:003,975.56
