趋势跟踪 · 多空双向
生成于 2026-11-17 08:05 UTC+8
回测区间 2019-09-08 ~ 2026-11-16
单品种满仓、初始资金 100 万、信号 K 线收盘价成交、单边手续费 0.1%。
| 组合 | 总收益 | 年化 | 最大回撤 | Sharpe | Sortino | 交易数 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +3383.1% | 63.8% | -58.3% | 1.17 | 1.89 | 226 | 41.2% |
| ETH | +2326.2% | 58.0% | -68.4% | 0.99 | 1.54 | 207 | 41.1% |
鼠标滚轮缩放 · 按住左键拖动平移 · 双击重置;左右轴随可见区间分别调整
回测交易记录,最新在前。时间为香港时间(UTC+8),按日 K 收盘时点显示;价格单位为 USDT。
| 方向 | 开仓时间 | 开仓价 | 平仓时间 / 状态 | 平仓价 |
|---|---|---|---|---|
| Short 做空 | 2026-11-11 08:00 | 73,762.90 | 未平仓 | — |
| Long 做多 | 2026-11-10 08:00 | 75,327.00 | 2026-11-11 08:00 | 73,762.90 |
| Short 做空 | 2026-11-09 08:00 | 74,823.50 | 2026-11-10 08:00 | 75,327.00 |
| Long 做多 | 2026-11-05 08:00 | 80,466.50 | 2026-11-09 08:00 | 74,823.50 |
| Short 做空 | 2026-10-30 08:00 | 77,962.60 | 2026-11-05 08:00 | 80,466.50 |
| Long 做多 | 2026-10-28 08:00 | 80,868.50 | 2026-10-30 08:00 | 77,962.60 |
| Short 做空 | 2026-10-26 08:00 | 80,114.30 | 2026-10-28 08:00 | 80,868.50 |
| Long 做多 | 2026-10-19 08:00 | 82,078.00 | 2026-10-26 08:00 | 80,114.30 |
| Short 做空 | 2026-09-28 08:00 | 84,432.90 | 2026-10-19 08:00 | 82,078.00 |
| Long 做多 | 2026-08-18 08:00 | 64,504.10 | 2026-09-28 08:00 | 84,432.90 |
| Short 做空 | 2026-08-12 08:00 | 63,572.00 | 2026-08-18 08:00 | 64,504.10 |
| Long 做多 | 2026-08-06 08:00 | 64,633.90 | 2026-08-12 08:00 | 63,572.00 |
| Short 做空 | 2026-07-24 08:00 | 65,069.60 | 2026-08-06 08:00 | 64,633.90 |
| Long 做多 | 2026-07-22 08:00 | 66,522.40 | 2026-07-24 08:00 | 65,069.60 |
| Short 做空 | 2026-07-13 08:00 | 63,750.00 | 2026-07-22 08:00 | 66,522.40 |
| Long 做多 | 2026-07-03 08:00 | 61,540.60 | 2026-07-13 08:00 | 63,750.00 |
| Short 做空 | 2026-06-02 08:00 | 71,391.50 | 2026-07-03 08:00 | 61,540.60 |
| Long 做多 | 2026-06-01 08:00 | 73,653.20 | 2026-06-02 08:00 | 71,391.50 |
| Short 做空 | 2026-05-28 08:00 | 74,418.10 | 2026-06-01 08:00 | 73,653.20 |
| Long 做多 | 2026-05-25 08:00 | 77,030.30 | 2026-05-28 08:00 | 74,418.10 |
| Short 做空 | 2026-05-13 08:00 | 80,461.00 | 2026-05-25 08:00 | 77,030.30 |
| Long 做多 | 2026-05-11 08:00 | 82,177.70 | 2026-05-13 08:00 | 80,461.00 |
| Short 做空 | 2026-05-10 08:00 | 80,634.00 | 2026-05-11 08:00 | 82,177.70 |
| Long 做多 | 2026-05-05 08:00 | 79,826.10 | 2026-05-10 08:00 | 80,634.00 |
| Short 做空 | 2026-04-20 08:00 | 73,758.40 | 2026-05-05 08:00 | 79,826.10 |
| Long 做多 | 2026-04-02 08:00 | 68,086.50 | 2026-04-20 08:00 | 73,758.40 |
| Short 做空 | 2026-03-19 08:00 | 71,202.90 | 2026-04-02 08:00 | 68,086.50 |
| Long 做多 | 2026-03-13 08:00 | 70,480.10 | 2026-03-19 08:00 | 71,202.90 |
| Short 做空 | 2026-01-30 08:00 | 84,604.70 | 2026-03-13 08:00 | 70,480.10 |
| Long 做多 | 2026-01-29 08:00 | 89,261.70 | 2026-01-30 08:00 | 84,604.70 |
| Short 做空 | 2026-01-19 08:00 | 93,614.00 | 2026-01-29 08:00 | 89,261.70 |
| Long 做多 | 2026-01-14 08:00 | 95,375.20 | 2026-01-19 08:00 | 93,614.00 |
| Short 做空 | 2026-01-09 08:00 | 91,059.80 | 2026-01-14 08:00 | 95,375.20 |
| Long 做多 | 2025-12-28 08:00 | 87,829.40 | 2026-01-09 08:00 | 91,059.80 |
| Short 做空 | 2025-12-26 08:00 | 87,182.80 | 2025-12-28 08:00 | 87,829.40 |
| Long 做多 | 2025-12-22 08:00 | 88,621.30 | 2025-12-26 08:00 | 87,182.80 |
| Short 做空 | 2025-11-14 08:00 | 99,654.30 | 2025-12-22 08:00 | 88,621.30 |
| Long 做多 | 2025-11-10 08:00 | 104,670.60 | 2025-11-14 08:00 | 99,654.30 |
| Short 做空 | 2025-11-04 08:00 | 106,544.00 | 2025-11-10 08:00 | 104,670.60 |
| Long 做多 | 2025-11-03 08:00 | 110,494.90 | 2025-11-04 08:00 | 106,544.00 |
| Short 做空 | 2025-11-01 08:00 | 109,557.30 | 2025-11-03 08:00 | 110,494.90 |
| Long 做多 | 2025-09-30 08:00 | 114,257.10 | 2025-11-01 08:00 | 109,557.30 |
| Short 做空 | 2025-09-20 08:00 | 115,569.50 | 2025-09-30 08:00 | 114,257.10 |
| Long 做多 | 2025-09-02 08:00 | 109,187.90 | 2025-09-20 08:00 | 115,569.50 |
| Short 做空 | 2025-08-17 08:00 | 117,329.70 | 2025-09-02 08:00 | 109,187.90 |
| Long 做多 | 2025-07-10 08:00 | 111,199.90 | 2025-08-17 08:00 | 117,329.70 |
| Short 做空 | 2025-07-08 08:00 | 108,203.90 | 2025-07-10 08:00 | 111,199.90 |
| Long 做多 | 2025-06-24 08:00 | 105,290.90 | 2025-07-08 08:00 | 108,203.90 |
| Short 做空 | 2025-06-18 08:00 | 104,508.00 | 2025-06-24 08:00 | 105,290.90 |
| Long 做多 | 2025-06-17 08:00 | 106,750.10 | 2025-06-18 08:00 | 104,508.00 |
| Short 做空 | 2025-06-15 08:00 | 105,359.90 | 2025-06-17 08:00 | 106,750.10 |
| Long 做多 | 2025-06-08 08:00 | 105,507.50 | 2025-06-15 08:00 | 105,359.90 |
| Short 做空 | 2025-05-24 08:00 | 107,271.50 | 2025-06-08 08:00 | 105,507.50 |
| Long 做多 | 2025-05-22 08:00 | 109,609.50 | 2025-05-24 08:00 | 107,271.50 |
| Short 做空 | 2025-05-14 08:00 | 104,082.00 | 2025-05-22 08:00 | 109,609.50 |
| Long 做多 | 2025-04-12 08:00 | 83,378.30 | 2025-05-14 08:00 | 104,082.00 |
| Short 做空 | 2025-02-25 08:00 | 91,514.50 | 2025-04-12 08:00 | 83,378.30 |
| Long 做多 | 2025-02-11 08:00 | 97,379.20 | 2025-02-25 08:00 | 91,514.50 |
| Short 做空 | 2025-01-25 08:00 | 104,808.10 | 2025-02-11 08:00 | 97,379.20 |
| Long 做多 | 2025-01-15 08:00 | 96,514.90 | 2025-01-25 08:00 | 104,808.10 |
| Short 做空 | 2025-01-10 08:00 | 92,505.90 | 2025-01-15 08:00 | 96,514.90 |
| Long 做多 | 2025-01-01 08:00 | 93,548.90 | 2025-01-10 08:00 | 92,505.90 |
| Short 做空 | 2024-12-27 08:00 | 95,751.00 | 2025-01-01 08:00 | 93,548.90 |
| Long 做多 | 2024-12-26 08:00 | 99,379.70 | 2024-12-27 08:00 | 95,751.00 |
| Short 做空 | 2024-12-20 08:00 | 97,434.40 | 2024-12-26 08:00 | 99,379.70 |
| Long 做多 | 2024-12-12 08:00 | 101,115.30 | 2024-12-20 08:00 | 97,434.40 |
| Short 做空 | 2024-12-10 08:00 | 97,349.10 | 2024-12-12 08:00 | 101,115.30 |
| Long 做多 | 2024-11-07 08:00 | 75,579.90 | 2024-12-10 08:00 | 97,349.10 |
| Short 做空 | 2024-11-02 08:00 | 69,495.50 | 2024-11-07 08:00 | 75,579.90 |
| Long 做多 | 2024-10-30 08:00 | 72,739.50 | 2024-11-02 08:00 | 69,495.50 |
| Short 做空 | 2024-10-23 08:00 | 67,406.40 | 2024-10-30 08:00 | 72,739.50 |
| Long 做多 | 2024-10-13 08:00 | 63,176.00 | 2024-10-23 08:00 | 67,406.40 |
| Short 做空 | 2024-09-26 08:00 | 63,118.40 | 2024-10-13 08:00 | 63,176.00 |
| Long 做多 | 2024-09-10 08:00 | 57,010.00 | 2024-09-26 08:00 | 63,118.40 |
| Short 做空 | 2024-08-28 08:00 | 59,384.50 | 2024-09-10 08:00 | 57,010.00 |
| Long 做多 | 2024-07-10 08:00 | 58,023.20 | 2024-08-28 08:00 | 59,384.50 |
| Short 做空 | 2024-07-05 08:00 | 57,045.90 | 2024-07-10 08:00 | 58,023.20 |
| Long 做多 | 2024-06-28 08:00 | 61,682.00 | 2024-07-05 08:00 | 57,045.90 |
| Short 做空 | 2024-06-08 08:00 | 69,377.00 | 2024-06-28 08:00 | 61,682.00 |
| Long 做多 | 2024-06-06 08:00 | 71,133.30 | 2024-06-08 08:00 | 69,377.00 |
| Short 做空 | 2024-05-24 08:00 | 67,999.90 | 2024-06-06 08:00 | 71,133.30 |
| Long 做多 | 2024-05-13 08:00 | 61,455.80 | 2024-05-24 08:00 | 67,999.90 |
| Short 做空 | 2024-05-12 08:00 | 60,809.20 | 2024-05-13 08:00 | 61,455.80 |
| Long 做多 | 2024-05-04 08:00 | 62,853.70 | 2024-05-12 08:00 | 60,809.20 |
| Short 做空 | 2024-05-01 08:00 | 60,651.20 | 2024-05-04 08:00 | 62,853.70 |
| Long 做多 | 2024-04-21 08:00 | 64,897.20 | 2024-05-01 08:00 | 60,651.20 |
| Short 做空 | 2024-04-13 08:00 | 67,136.40 | 2024-04-21 08:00 | 64,897.20 |
| Long 做多 | 2024-04-07 08:00 | 68,901.60 | 2024-04-13 08:00 | 67,136.40 |
| Short 做空 | 2024-04-03 08:00 | 65,505.30 | 2024-04-07 08:00 | 68,901.60 |
| Long 做多 | 2024-01-27 08:00 | 41,806.40 | 2024-04-03 08:00 | 65,505.30 |
| Short 做空 | 2024-01-13 08:00 | 42,788.90 | 2024-01-27 08:00 | 41,806.40 |
| Long 做多 | 2024-01-02 08:00 | 44,230.20 | 2024-01-13 08:00 | 42,788.90 |
| Short 做空 | 2023-12-25 08:00 | 43,008.40 | 2024-01-02 08:00 | 44,230.20 |
| Long 做多 | 2023-12-22 08:00 | 43,896.30 | 2023-12-25 08:00 | 43,008.40 |
| Short 做空 | 2023-12-12 08:00 | 41,271.00 | 2023-12-22 08:00 | 43,896.30 |
| Long 做多 | 2023-11-29 08:00 | 37,812.10 | 2023-12-12 08:00 | 41,271.00 |
| Short 做空 | 2023-11-28 08:00 | 37,234.30 | 2023-11-29 08:00 | 37,812.10 |
| Long 做多 | 2023-10-17 08:00 | 28,486.30 | 2023-11-28 08:00 | 37,234.30 |
| Short 做空 | 2023-10-09 08:00 | 27,901.20 | 2023-10-17 08:00 | 28,486.30 |
| Long 做多 | 2023-10-01 08:00 | 26,950.90 | 2023-10-09 08:00 | 27,901.20 |
| Short 做空 | 2023-09-23 08:00 | 26,566.70 | 2023-10-01 08:00 | 26,950.90 |
| Long 做多 | 2023-09-13 08:00 | 25,825.80 | 2023-09-23 08:00 | 26,566.70 |
| Short 做空 | 2023-09-12 08:00 | 25,150.40 | 2023-09-13 08:00 | 25,825.80 |
| Long 做多 | 2023-08-25 08:00 | 26,164.60 | 2023-09-12 08:00 | 25,150.40 |
| Short 做空 | 2023-08-17 08:00 | 28,714.40 | 2023-08-25 08:00 | 26,164.60 |
| Long 做多 | 2023-07-29 08:00 | 29,299.90 | 2023-08-17 08:00 | 28,714.40 |
| Short 做空 | 2023-07-25 08:00 | 29,163.80 | 2023-07-29 08:00 | 29,299.90 |
| Long 做多 | 2023-07-24 08:00 | 30,070.80 | 2023-07-25 08:00 | 29,163.80 |
| Short 做空 | 2023-07-15 08:00 | 30,293.30 | 2023-07-24 08:00 | 30,070.80 |
| Long 做多 | 2023-06-17 08:00 | 26,336.00 | 2023-07-15 08:00 | 30,293.30 |
| Short 做空 | 2023-06-04 08:00 | 27,054.90 | 2023-06-17 08:00 | 26,336.00 |
| Long 做多 | 2023-05-16 08:00 | 27,152.50 | 2023-06-04 08:00 | 27,054.90 |
| Short 做空 | 2023-05-09 08:00 | 27,659.80 | 2023-05-16 08:00 | 27,152.50 |
| Long 做多 | 2023-04-27 08:00 | 28,395.90 | 2023-05-09 08:00 | 27,659.80 |
| Short 做空 | 2023-04-18 08:00 | 29,420.00 | 2023-04-27 08:00 | 28,395.90 |
| Long 做多 | 2023-03-13 08:00 | 21,986.20 | 2023-04-18 08:00 | 29,420.00 |
| Short 做空 | 2023-02-24 08:00 | 23,928.80 | 2023-03-13 08:00 | 21,986.20 |
| Long 做多 | 2023-01-03 08:00 | 16,666.00 | 2023-02-24 08:00 | 23,928.80 |
| Short 做空 | 2022-12-28 08:00 | 16,698.20 | 2023-01-03 08:00 | 16,666.00 |
| Long 做多 | 2022-12-27 08:00 | 16,912.90 | 2022-12-28 08:00 | 16,698.20 |
| Short 做空 | 2022-12-16 08:00 | 17,351.80 | 2022-12-27 08:00 | 16,912.90 |
| Long 做多 | 2022-12-14 08:00 | 17,777.10 | 2022-12-16 08:00 | 17,351.80 |
| Short 做空 | 2022-12-10 08:00 | 17,122.00 | 2022-12-14 08:00 | 17,777.10 |
| Long 做多 | 2022-12-09 08:00 | 17,216.00 | 2022-12-10 08:00 | 17,122.00 |
| Short 做空 | 2022-11-07 08:00 | 20,900.00 | 2022-12-09 08:00 | 17,216.00 |
| Long 做多 | 2022-11-06 08:00 | 21,289.90 | 2022-11-07 08:00 | 20,900.00 |
| Short 做空 | 2022-11-02 08:00 | 20,472.10 | 2022-11-06 08:00 | 21,289.90 |
| Long 做多 | 2022-10-24 08:00 | 19,560.70 | 2022-11-02 08:00 | 20,472.10 |
| Short 做空 | 2022-10-20 08:00 | 19,116.70 | 2022-10-24 08:00 | 19,560.70 |
| Long 做多 | 2022-10-18 08:00 | 19,540.60 | 2022-10-20 08:00 | 19,116.70 |
| Short 做空 | 2022-10-09 08:00 | 19,406.20 | 2022-10-18 08:00 | 19,540.60 |
| Long 做多 | 2022-09-27 08:00 | 19,216.30 | 2022-10-09 08:00 | 19,406.20 |
| Short 做空 | 2022-09-16 08:00 | 19,690.80 | 2022-09-27 08:00 | 19,216.30 |
| Long 做多 | 2022-08-30 08:00 | 20,275.50 | 2022-09-16 08:00 | 19,690.80 |
| Short 做空 | 2022-08-16 08:00 | 24,085.20 | 2022-08-30 08:00 | 20,275.50 |
| Long 做多 | 2022-08-12 08:00 | 23,917.20 | 2022-08-16 08:00 | 24,085.20 |
| Short 做空 | 2022-07-24 08:00 | 22,440.20 | 2022-08-12 08:00 | 23,917.20 |
| Long 做多 | 2022-07-19 08:00 | 22,423.90 | 2022-07-24 08:00 | 22,440.20 |
| Short 做空 | 2022-06-09 08:00 | 30,192.50 | 2022-07-19 08:00 | 22,423.90 |
| Long 做多 | 2022-06-07 08:00 | 31,361.20 | 2022-06-09 08:00 | 30,192.50 |
| Short 做空 | 2022-05-07 08:00 | 35,995.30 | 2022-06-07 08:00 | 31,361.20 |
| Long 做多 | 2022-05-02 08:00 | 38,440.50 | 2022-05-07 08:00 | 35,995.30 |
| Short 做空 | 2022-05-01 08:00 | 37,614.50 | 2022-05-02 08:00 | 38,440.50 |
| Long 做多 | 2022-04-17 08:00 | 40,361.00 | 2022-05-01 08:00 | 37,614.50 |
| Short 做空 | 2022-04-01 08:00 | 45,506.00 | 2022-04-17 08:00 | 40,361.00 |
| Long 做多 | 2022-03-16 08:00 | 39,271.00 | 2022-04-01 08:00 | 45,506.00 |
| Short 做空 | 2022-03-11 08:00 | 39,407.20 | 2022-03-16 08:00 | 39,271.00 |
| Long 做多 | 2022-03-10 08:00 | 41,937.50 | 2022-03-11 08:00 | 39,407.20 |
| Short 做空 | 2022-03-06 08:00 | 39,375.10 | 2022-03-10 08:00 | 41,937.50 |
| Long 做多 | 2022-02-27 08:00 | 39,099.30 | 2022-03-06 08:00 | 39,375.10 |
| Short 做空 | 2021-12-29 08:00 | 47,522.03 | 2022-02-27 08:00 | 39,099.30 |
| Long 做多 | 2021-12-12 08:00 | 49,381.15 | 2021-12-29 08:00 | 47,522.03 |
| Short 做空 | 2021-12-10 08:00 | 47,539.76 | 2021-12-12 08:00 | 49,381.15 |
| Long 做多 | 2021-12-09 08:00 | 50,455.61 | 2021-12-10 08:00 | 47,539.76 |
| Short 做空 | 2021-12-05 08:00 | 49,135.66 | 2021-12-09 08:00 | 50,455.61 |
| Long 做多 | 2021-11-29 08:00 | 57,315.73 | 2021-12-05 08:00 | 49,135.66 |
| Short 做空 | 2021-11-27 08:00 | 53,755.65 | 2021-11-29 08:00 | 57,315.73 |
| Long 做多 | 2021-11-26 08:00 | 58,988.21 | 2021-11-27 08:00 | 53,755.65 |
| Short 做空 | 2021-11-16 08:00 | 63,654.49 | 2021-11-26 08:00 | 58,988.21 |
| Long 做多 | 2021-11-15 08:00 | 65,568.39 | 2021-11-16 08:00 | 63,654.49 |
| Short 做空 | 2021-11-14 08:00 | 64,427.00 | 2021-11-15 08:00 | 65,568.39 |
| Long 做多 | 2021-11-08 08:00 | 63,316.40 | 2021-11-14 08:00 | 64,427.00 |
| Short 做空 | 2021-11-05 08:00 | 61,431.86 | 2021-11-08 08:00 | 63,316.40 |
| Long 做多 | 2021-09-30 08:00 | 41,499.71 | 2021-11-05 08:00 | 61,431.86 |
| Short 做空 | 2021-09-29 08:00 | 41,006.32 | 2021-09-30 08:00 | 41,499.71 |
| Long 做多 | 2021-09-27 08:00 | 43,150.00 | 2021-09-29 08:00 | 41,006.32 |
| Short 做空 | 2021-09-21 08:00 | 43,026.60 | 2021-09-27 08:00 | 43,150.00 |
| Long 做多 | 2021-09-15 08:00 | 47,087.18 | 2021-09-21 08:00 | 43,026.60 |
| Short 做空 | 2021-09-08 08:00 | 46,864.39 | 2021-09-15 08:00 | 47,087.18 |
| Long 做多 | 2021-09-04 08:00 | 50,027.08 | 2021-09-08 08:00 | 46,864.39 |
| Short 做空 | 2021-08-25 08:00 | 47,719.36 | 2021-09-04 08:00 | 50,027.08 |
| Long 做多 | 2021-08-23 08:00 | 49,273.28 | 2021-08-25 08:00 | 47,719.36 |
| Short 做空 | 2021-08-12 08:00 | 45,522.12 | 2021-08-23 08:00 | 49,273.28 |
| Long 做多 | 2021-08-10 08:00 | 46,259.70 | 2021-08-12 08:00 | 45,522.12 |
| Short 做空 | 2021-08-09 08:00 | 43,787.71 | 2021-08-10 08:00 | 46,259.70 |
| Long 做多 | 2021-08-08 08:00 | 44,601.11 | 2021-08-09 08:00 | 43,787.71 |
| Short 做空 | 2021-08-03 08:00 | 39,147.48 | 2021-08-08 08:00 | 44,601.11 |
| Long 做多 | 2021-07-23 08:00 | 32,268.11 | 2021-08-03 08:00 | 39,147.48 |
| Short 做空 | 2021-07-08 08:00 | 33,845.64 | 2021-07-23 08:00 | 32,268.11 |
| Long 做多 | 2021-06-29 08:00 | 34,487.22 | 2021-07-08 08:00 | 33,845.64 |
| Short 做空 | 2021-06-19 08:00 | 35,811.41 | 2021-06-29 08:00 | 34,487.22 |
| Long 做多 | 2021-06-10 08:00 | 37,368.45 | 2021-06-19 08:00 | 35,811.41 |
| Short 做空 | 2021-05-12 08:00 | 56,710.43 | 2021-06-10 08:00 | 37,368.45 |
| Long 做多 | 2021-04-28 08:00 | 55,006.25 | 2021-05-12 08:00 | 56,710.43 |
| Short 做空 | 2021-04-18 08:00 | 60,090.14 | 2021-04-28 08:00 | 55,006.25 |
| Long 做多 | 2021-04-11 08:00 | 59,832.43 | 2021-04-18 08:00 | 60,090.14 |
| Short 做空 | 2021-04-08 08:00 | 56,018.18 | 2021-04-11 08:00 | 59,832.43 |
| Long 做多 | 2021-03-29 08:00 | 55,805.08 | 2021-04-08 08:00 | 56,018.18 |
| Short 做空 | 2021-03-17 08:00 | 56,954.19 | 2021-03-29 08:00 | 55,805.08 |
| Long 做多 | 2021-03-06 08:00 | 48,770.57 | 2021-03-17 08:00 | 56,954.19 |
| Short 做空 | 2021-02-23 08:00 | 54,121.10 | 2021-03-06 08:00 | 48,770.57 |
| Long 做多 | 2020-12-14 08:00 | 19,175.07 | 2021-02-23 08:00 | 54,121.10 |
| Short 做空 | 2020-12-05 08:00 | 18,664.20 | 2020-12-14 08:00 | 19,175.07 |
| Long 做多 | 2020-12-03 08:00 | 19,207.01 | 2020-12-05 08:00 | 18,664.20 |
| Short 做空 | 2020-11-10 08:00 | 15,328.72 | 2020-12-03 08:00 | 19,207.01 |
| Long 做多 | 2020-10-21 08:00 | 11,900.03 | 2020-11-10 08:00 | 15,328.72 |
| Short 做空 | 2020-10-17 08:00 | 11,318.92 | 2020-10-21 08:00 | 11,900.03 |
| Long 做多 | 2020-10-09 08:00 | 10,919.45 | 2020-10-17 08:00 | 11,318.92 |
| Short 做空 | 2020-10-02 08:00 | 10,612.63 | 2020-10-09 08:00 | 10,919.45 |
| Long 做多 | 2020-09-27 08:00 | 10,726.50 | 2020-10-02 08:00 | 10,612.63 |
| Short 做空 | 2020-09-23 08:00 | 10,523.32 | 2020-09-27 08:00 | 10,726.50 |
| Long 做多 | 2020-09-11 08:00 | 10,335.91 | 2020-09-23 08:00 | 10,523.32 |
| Short 做空 | 2020-09-04 08:00 | 10,141.08 | 2020-09-11 08:00 | 10,335.91 |
| Long 做多 | 2020-07-22 08:00 | 9,388.01 | 2020-09-04 08:00 | 10,141.08 |
| Short 做空 | 2020-07-16 08:00 | 9,197.30 | 2020-07-22 08:00 | 9,388.01 |
| Long 做多 | 2020-07-01 08:00 | 9,138.87 | 2020-07-16 08:00 | 9,197.30 |
| Short 做空 | 2020-06-27 08:00 | 9,159.99 | 2020-07-01 08:00 | 9,138.87 |
| Long 做多 | 2020-06-23 08:00 | 9,686.99 | 2020-06-27 08:00 | 9,159.99 |
| Short 做空 | 2020-06-12 08:00 | 9,278.03 | 2020-06-23 08:00 | 9,686.99 |
| Long 做多 | 2020-05-29 08:00 | 9,569.59 | 2020-06-12 08:00 | 9,278.03 |
| Short 做空 | 2020-05-10 08:00 | 9,550.67 | 2020-05-29 08:00 | 9,569.59 |
| Long 做多 | 2020-05-08 08:00 | 9,995.00 | 2020-05-10 08:00 | 9,550.67 |
| Short 做空 | 2020-05-06 08:00 | 9,022.78 | 2020-05-08 08:00 | 9,995.00 |
| Long 做多 | 2020-04-24 08:00 | 7,483.35 | 2020-05-06 08:00 | 9,022.78 |
| Short 做空 | 2020-03-10 08:00 | 7,932.15 | 2020-04-24 08:00 | 7,483.35 |
| Long 做多 | 2020-03-03 08:00 | 8,919.70 | 2020-03-10 08:00 | 7,932.15 |
| Short 做空 | 2020-02-15 08:00 | 10,356.82 | 2020-03-03 08:00 | 8,919.70 |
| Long 做多 | 2020-02-07 08:00 | 9,778.12 | 2020-02-15 08:00 | 10,356.82 |
| Short 做空 | 2020-02-04 08:00 | 9,300.64 | 2020-02-07 08:00 | 9,778.12 |
| Long 做多 | 2020-01-15 08:00 | 8,825.00 | 2020-02-04 08:00 | 9,300.64 |
| Short 做空 | 2020-01-14 08:00 | 8,113.00 | 2020-01-15 08:00 | 8,825.00 |
| Long 做多 | 2020-01-06 08:00 | 7,354.36 | 2020-01-14 08:00 | 8,113.00 |
| Short 做空 | 2019-12-31 08:00 | 7,240.43 | 2020-01-06 08:00 | 7,354.36 |
| Long 做多 | 2019-12-29 08:00 | 7,311.48 | 2019-12-31 08:00 | 7,240.43 |
| Short 做空 | 2019-12-28 08:00 | 7,248.40 | 2019-12-29 08:00 | 7,311.48 |
| Long 做多 | 2019-12-20 08:00 | 7,146.29 | 2019-12-28 08:00 | 7,248.40 |
| Short 做空 | 2019-12-13 08:00 | 7,194.77 | 2019-12-20 08:00 | 7,146.29 |
鼠标滚轮缩放 · 按住左键拖动平移 · 双击重置;左右轴随可见区间分别调整
回测交易记录,最新在前。时间为香港时间(UTC+8),按日 K 收盘时点显示;价格单位为 USDT。
| 方向 | 开仓时间 | 开仓价 | 平仓时间 / 状态 | 平仓价 |
|---|---|---|---|---|
| Short 做空 | 2026-11-09 08:00 | 2,126.27 | 未平仓 | — |
| Long 做多 | 2026-11-02 08:00 | 2,274.27 | 2026-11-09 08:00 | 2,126.27 |
| Short 做空 | 2026-10-31 08:00 | 2,243.60 | 2026-11-02 08:00 | 2,274.27 |
| Long 做多 | 2026-10-17 08:00 | 2,422.49 | 2026-10-31 08:00 | 2,243.60 |
| Short 做空 | 2026-09-27 08:00 | 2,694.97 | 2026-10-17 08:00 | 2,422.49 |
| Long 做多 | 2026-08-18 08:00 | 1,912.70 | 2026-09-27 08:00 | 2,694.97 |
| Short 做空 | 2026-08-11 08:00 | 1,872.31 | 2026-08-18 08:00 | 1,912.70 |
| Long 做多 | 2026-08-07 08:00 | 1,903.12 | 2026-08-11 08:00 | 1,872.31 |
| Short 做空 | 2026-07-17 08:00 | 1,863.73 | 2026-08-07 08:00 | 1,903.12 |
| Long 做多 | 2026-07-15 08:00 | 1,891.12 | 2026-07-17 08:00 | 1,863.73 |
| Short 做空 | 2026-07-10 08:00 | 1,744.25 | 2026-07-15 08:00 | 1,891.12 |
| Long 做多 | 2026-07-02 08:00 | 1,608.87 | 2026-07-10 08:00 | 1,744.25 |
| Short 做空 | 2026-06-03 08:00 | 1,858.96 | 2026-07-02 08:00 | 1,608.87 |
| Long 做多 | 2026-05-24 08:00 | 2,116.82 | 2026-06-03 08:00 | 1,858.96 |
| Short 做空 | 2026-05-13 08:00 | 2,273.62 | 2026-05-24 08:00 | 2,116.82 |
| Long 做多 | 2026-05-10 08:00 | 2,325.22 | 2026-05-13 08:00 | 2,273.62 |
| Short 做空 | 2026-05-09 08:00 | 2,306.17 | 2026-05-10 08:00 | 2,325.22 |
| Long 做多 | 2026-05-04 08:00 | 2,321.67 | 2026-05-09 08:00 | 2,306.17 |
| Short 做空 | 2026-04-19 08:00 | 2,348.99 | 2026-05-04 08:00 | 2,321.67 |
| Long 做多 | 2026-04-02 08:00 | 2,138.80 | 2026-04-19 08:00 | 2,348.99 |
| Short 做空 | 2026-03-20 08:00 | 2,136.56 | 2026-04-02 08:00 | 2,138.80 |
| Long 做多 | 2026-03-14 08:00 | 2,091.01 | 2026-03-20 08:00 | 2,136.56 |
| Short 做空 | 2026-01-31 08:00 | 2,705.66 | 2026-03-14 08:00 | 2,091.01 |
| Long 做多 | 2026-01-29 08:00 | 3,009.36 | 2026-01-31 08:00 | 2,705.66 |
| Short 做空 | 2026-01-19 08:00 | 3,282.77 | 2026-01-29 08:00 | 3,009.36 |
| Long 做多 | 2026-01-14 08:00 | 3,324.69 | 2026-01-19 08:00 | 3,282.77 |
| Short 做空 | 2026-01-09 08:00 | 3,105.45 | 2026-01-14 08:00 | 3,324.69 |
| Long 做多 | 2025-12-28 08:00 | 2,947.61 | 2026-01-09 08:00 | 3,105.45 |
| Short 做空 | 2025-12-26 08:00 | 2,902.32 | 2025-12-28 08:00 | 2,947.61 |
| Long 做多 | 2025-12-23 08:00 | 3,008.49 | 2025-12-26 08:00 | 2,902.32 |
| Short 做空 | 2025-10-31 08:00 | 3,802.80 | 2025-12-23 08:00 | 3,008.49 |
| Long 做多 | 2025-10-20 08:00 | 3,980.59 | 2025-10-31 08:00 | 3,802.80 |
| Short 做空 | 2025-10-10 08:00 | 4,365.83 | 2025-10-20 08:00 | 3,980.59 |
| Long 做多 | 2025-09-30 08:00 | 4,212.98 | 2025-10-10 08:00 | 4,365.83 |
| Short 做空 | 2025-09-20 08:00 | 4,466.49 | 2025-09-30 08:00 | 4,212.98 |
| Long 做多 | 2025-09-08 08:00 | 4,303.84 | 2025-09-20 08:00 | 4,466.49 |
