数据截至 2026-11-17 00:31 香港时间 · 全市场 237 个合约 · 完整回测 9 个
入选门槛:30 天 funding 年化 > 15% 且底层可 1:1 现货对冲。 头条口径统一为 静态持有 · 扣费后 · 按 $2M 实际本金 —— 最接近实盘到手的资金回报率。
Binance 全部 237 个 TradFi 永续合约,30 天窗口内的已实现资金费统计 (按每期实际结算金额求和,不依赖当前结算间隔,因此对 8h→4h 这类切换免疫)。 24h 成交额合计 $21.4B,前 10 个占 72%。
| # | 合约 | 类型 | 标记价 | 24h额 M$ |
结算 间隔 | 期 数 | 30d累计 % |
30d年化 % | 7d年化 % |
正/负/零 | 单期区间 % | 标记 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXLUSDT | 美股 | 51.96 | 4,058.3 | 8h | 90 | +1.239 | +15.1 | +11.6 | 41/12/37 | -0.341~+0.455 | >15% | |
| 2 | XAUUSDT | 商品 | 3,864.2 | 2,186.3 | 4h | 180 | +0.561 | +6.8 | +4.4 | 95/1/84 | -0.040~+0.022 | ||
| 3 | NVDAUSDT | 美股 | 160.24 | 1,774.3 | 8h | 90 | +0.558 | +6.8 | +23.9 | 30/4/56 | -0.189~+0.122 | ||
| 4 | SNDKUSDT | 美股 | 830.7 | 1,674.0 | 8h | 90 | +1.037 | +12.6 | +15.2 | 46/6/38 | -0.147~+0.219 | ||
| 5 | SPCXUSDT | 美股 | 137.22 | 1,608.1 | 8h | 90 | +1.112 | +13.5 | +7.3 | 54/2/34 | -0.035~+0.101 | ||
| 6 | SKHYNIXUSDT | 韩股 | 843.53 | 1,039.2 | 4h | 180 | +0.818 | +9.9 | +15.5 | 66/43/71 | -0.349~+0.230 | ||
| 7 | SOXSUSDT | 美股 | 56.4009 | 922.4 | 8h | 90 | -0.360 | -4.4 | -8.5 | 17/27/46 | -0.450~+0.333 | ||
| 8 | XAGUSDT | 商品 | 47.01 | 901.4 | 4h | 180 | +0.518 | +6.3 | +5.0 | 87/5/88 | -0.062~+0.068 | ||
| 9 | MUUSDT | 美股 | 737.04 | 723.5 | 8h | 90 | +0.761 | +9.3 | +12.6 | 43/6/41 | -0.167~+0.175 | ||
| 10 | KORUUSDT | 美股 | 7.11 | 601.4 | 8h | 90 | +0.482 | +5.9 | +22.4 | 38/6/46 | -0.482~+0.480 | ||
| 11 | CLUSDT | 商品 | 85.48 | 554.8 | 4h | 180 | -1.780 | -21.7 | -43.7 | 4/91/85 | -0.091~+0.043 | ||
| 12 | SKHYUSDT | 美股 | 125.75 | 488.1 | 8h | 90 | -0.203 | -2.5 | +7.7 | 11/8/71 | -0.243~+0.170 | ||
| 13 | SNXXUSDT | 美股 | 3.129 | 426.4 | 8h | 90 | +0.651 | +7.9 | +20.2 | 39/9/42 | -0.324~+0.479 | ||
| 14 | QQQUSDT | 美股 | 670.16 | 403.3 | 8h | 90 | +0.668 | +8.1 | +5.0 | 29/0/61 | +0.000~+0.083 | ||
| 15 | BZUSDT | 商品 | 90.96 | 387.0 | 4h | 180 | -2.790 | -33.9 | -75.7 | 3/79/98 | -0.177~+0.004 | ||
| 16 | MSTRUSDT | 美股 | 104.09 | 262.9 | 8h | 90 | -0.382 | -4.6 | -35.8 | 45/10/35 | -0.542~+0.129 | ||
| 17 | GOOGLUSDT | 美股 | 289.18 | 186.2 | 8h | 90 | +1.032 | +12.6 | +9.0 | 55/3/32 | -0.012~+0.096 | ||
| 18 | AMDUSDT | 美股 | 514.38 | 179.4 | 8h | 90 | +0.695 | +8.5 | +7.8 | 28/2/60 | -0.077~+0.139 | ||
| 19 | TQQQUSDT | 美股 | 55.0085 | 177.3 | 8h | 90 | +1.164 | +14.2 | +16.5 | 36/7/47 | -0.065~+0.363 | ||
| 20 | SPYUSDT | 美股 | 747.8 | 163.3 | 8h | 90 | +0.349 | +4.2 | +4.0 | 30/0/60 | +0.000~+0.029 | ||
| 21 | INTCUSDT | 美股 | 56.28 | 151.3 | 8h | 90 | +0.931 | +11.3 | +10.9 | 48/7/35 | -0.075~+0.249 | ||
| 22 | SAMSUNGUSDT | 韩股 | 148 | 139.1 | 4h | 180 | +0.130 | +1.6 | +5.8 | 52/37/91 | -0.313~+0.242 | ||
| 23 | NBISUSDT | 美股 | 109.85 | 137.2 | 8h | 90 | +1.026 | +12.5 | +23.8 | 45/9/36 | -0.109~+0.316 | ||
| 24 | CRCLUSDT | 美股 | 58.1938 | 133.5 | 8h | 90 | +0.213 | +2.6 | -22.2 | 47/7/36 | -0.461~+0.148 | ||
| 25 | EWYUSDT | 美股 | 139.55 | 133.4 | 8h | 90 | +0.762 | +9.3 | +13.7 | 35/5/50 | -0.128~+0.134 | ||
| 26 | MUUUSDT | 美股 | 15.32 | 133.1 | 8h | 90 | +0.377 | +4.6 | +15.9 | 33/10/47 | -0.352~+0.382 | ||
| 27 | DRAMUSDT | 美股 | 40.33 | 110.2 | 8h | 90 | +0.609 | +7.4 | +12.9 | 47/5/38 | -0.157~+0.176 | ||
| 28 | TSLAUSDT | 美股 | 381.95 | 95.4 | 8h | 90 | +0.349 | +4.3 | +2.4 | 7/3/80 | -0.009~+0.281 | ||
| 29 | MRVLUSDT | 美股 | 148.85 | 85.3 | 8h | 90 | +0.481 | +5.9 | +9.1 | 32/4/54 | -0.036~+0.199 | ||
| 30 | SQQQUSDT | 美股 | 44.5211 | 63.7 | 8h | 90 | -0.479 | -5.8 | -15.8 | 8/7/75 | -0.366~+0.061 | ||
| 31 | ANTHROPICUSDT | 盘前 | 1,307.9 | 60.4 | 8h | 90 | +0.450 | +5.5 | +5.5 | 90/0/0 | +0.005~+0.005 | ||
| 32 | AAPLUSDT | 美股 | 355.17 | 57.6 | 8h | 94 | -0.104 | -1.3 | -3.6 | 7/8/79 | -0.076~+0.021 | 6 期异常间隔 | |
| 33 | NATGASUSDT | 商品 | 3.508 | 56.8 | 4h | 180 | +12.216 | +148.6 | +348.5 | 56/0/124 | +0.000~+0.500 | >15% | |
| 34 | METAUSDT | 美股 | 631.36 | 54.0 | 8h | 90 | +0.454 | +5.5 | +5.4 | 32/0/58 | +0.000~+0.078 | ||
| 35 | COINUSDT | 美股 | 119.56 | 53.0 | 8h | 90 | +0.087 | +1.1 | -12.4 | 31/9/50 | -0.167~+0.090 | ||
| 36 | CRWVUSDT | 美股 | 51.32 | 52.1 | 8h | 90 | +0.848 | +10.3 | +13.8 | 22/6/62 | -0.104~+0.334 | ||
| 37 | INTWUSDT | 美股 | 5.283 | 46.3 | 8h | 90 | +1.443 | +17.6 | +16.6 | 40/14/36 | -0.162~+0.517 | >15% | |
| 38 | LITEUSDT | 美股 | 558.57 | 45.0 | 8h | 90 | +0.776 | +9.4 | +7.5 | 23/7/60 | -0.034~+0.285 | ||
| 39 | BEUSDT | 美股 | 179.46 | 38.8 | 8h | 90 | +0.588 | +7.2 | +8.5 | 29/5/56 | -0.113~+0.331 | ||
| 40 | ZHONGJIUSDT | 港股 | 67.687 | 38.2 | 4h | 180 | +0.276 | +3.4 | +7.7 | 79/43/58 | -0.692~+0.279 | ||
| 41 | ZHIPUUSDT | 港股 | 44.7204 | 37.3 | 4h | 180 | +0.324 | +3.9 | +11.8 | 60/29/91 | -0.274~+0.145 | ||
| 42 | AVGOUSDT | 美股 | 337.14 | 35.4 | 8h | 90 | +0.400 | +4.9 | +6.8 | 19/2/69 | -0.006~+0.116 | ||
| 43 | MVLLUSDT | 美股 | 9.4167 | 35.4 | 8h | 90 | +1.411 | +17.2 | +20.1 | 42/10/38 | -0.116~+0.456 | >15% | |
| 44 | HOODUSDT | 美股 | 73.76 | 33.7 | 8h | 90 | +0.478 | +5.8 | +6.1 | 23/5/62 | -0.051~+0.151 | ||
| 45 | MSFTUSDT | 美股 | 526.42 | 33.3 | 8h | 90 | +0.105 | +1.3 | +1.7 | 5/0/85 | +0.000~+0.050 | ||
| 46 | MINIMAXUSDT | 港股 | 15.6 | 31.1 | 4h | 180 | +0.716 | +8.7 | +13.7 | 44/29/107 | -0.105~+0.143 | ||
| 47 | CBRSUSDT | 美股 | 102.07 | 30.5 | 8h | 90 | +0.506 | +6.2 | +3.0 | 26/2/62 | -0.062~+0.186 | ||
| 48 | CSOPSKHYNIX2LUSDT | 港股 | 1.725 | 27.5 | 4h | 180 | +0.391 | +4.8 | +21.1 | 83/57/40 | -0.630~+0.422 | ||
| 49 | RKLBUSDT | 美股 | 59.53 | 27.1 | 8h | 90 | +0.215 | +2.6 | +3.3 | 17/3/70 | -0.042~+0.148 | ||
| 50 | TSMUSDT | 美股 | 379.97 | 26.3 | 8h | 90 | +0.613 | +7.5 | +7.0 | 38/1/51 | -0.002~+0.052 | ||
| 51 | BMNRUSDT | 美股 | 16.5973 | 26.1 | 8h | 90 | -0.101 | -1.2 | -19.7 | 36/10/44 | -0.294~+0.160 | ||
| 52 | AMZNUSDT | 美股 | 262.12 | 25.9 | 8h | 90 | +0.395 | +4.8 | +4.9 | 37/0/53 | +0.000~+0.070 | ||
| 53 | AXTIUSDT | 美股 | 38.3832 | 24.6 | 8h | 90 | +0.727 | +8.8 | +12.0 | 31/8/51 | -0.146~+0.343 | ||
| 54 | QCOMUSDT | 美股 | 172.08 | 23.1 | 8h | 90 | +0.526 | +6.4 | +10.9 | 21/3/66 | -0.014~+0.080 | ||
| 55 | NVDLUSDT | 美股 | 17.2293 | 22.3 | 8h | 90 | +0.215 | +2.6 | +25.2 | 22/4/64 | -0.444~+0.256 | ||
| 56 | AAOIUSDT | 美股 | 46.6503 | 21.6 | 8h | 90 | +0.785 | +9.5 | +14.9 | 32/7/51 | -0.163~+0.256 | ||
| 57 | PLTRUSDT | 美股 | 164.48 | 21.4 | 8h | 90 | +0.298 | +3.6 | +8.6 | 8/2/80 | -0.023~+0.137 | ||
| 58 | IRENUSDT | 美股 | 16.4637 | 20.7 | 8h | 90 | +0.686 | +8.3 | +21.2 | 38/7/45 | -0.140~+0.411 | ||
| 59 | SKDDUSDT | 美股 | 11.247 | 20.5 | 8h | 90 | -2.725 | -33.2 | -39.1 | 9/48/33 | -0.326~+0.451 | ||
| 60 | UVXYUSDT | 美股 | 18.9231 | 20.2 | 8h | 90 | -2.582 | -31.4 | -13.7 | 5/25/60 | -0.437~+0.094 | ||
| 61 | ORCLUSDT | 美股 | 121.42 | 20.0 | 8h | 90 | +0.526 | +6.4 | +4.9 | 24/1/65 | -0.006~+0.119 | ||
| 62 | ARMUSDT | 美股 | 179.38 | 19.8 | 8h | 90 | +0.261 | +3.2 | +8.7 | 16/6/68 | -0.083~+0.148 | ||
| 63 | COHRUSDT | 美股 | 207.88 | 18.6 | 8h | 90 | +0.621 | +7.6 | +14.0 | 27/5/58 | -0.041~+0.239 | ||
| 64 | BABAUSDT | 美股 | 92.09 | 16.9 | 8h | 90 | +0.496 | +6.0 | +5.3 | 35/1/54 | -0.038~+0.066 | ||
| 65 | XPTUSDT | 商品 | 1,454.1 | 16.8 | 4h | 180 | +1.036 | +12.6 | +4.0 | 53/9/118 | -0.018~+0.059 | ||
| 66 | SKUUUSDT | 美股 | 11.6384 | 16.6 | 8h | 90 | -0.929 | -11.3 | +0.2 | 14/25/51 | -0.464~+0.334 | ||
| 67 | DELLUSDT | 美股 | 326.87 | 14.9 | 8h | 94 | +0.330 | +4.0 | +4.3 | 26/6/62 | -0.138~+0.061 | 5 期异常间隔 | |
| 68 | WDCUSDT | 美股 | 286.43 | 13.9 | 8h | 90 | +0.505 | +6.1 | +3.6 | 22/7/61 | -0.035~+0.285 | ||
| 69 | MSTUUSDT | 美股 | 16.5328 | 11.9 | 8h | 90 | -1.467 | -17.8 | -157.5 | 45/12/33 | -2.000~+0.234 | ||
| 70 | MRNAUSDT | 美股 | 217.76 | 11.7 | 8h | 90 | +0.210 | +2.6 | +0.0 | 2/4/84 | -0.077~+0.245 | ||
| 71 | COPPERUSDT | 商品 | 6.1379 | 11.3 | 4h | 180 | +0.975 | +11.9 | +27.7 | 40/0/140 | +0.000~+0.089 | ||
| 72 | GLWUSDT | 美股 | 108.6 | 10.6 | 8h | 94 | +0.186 | +2.3 | -1.9 | 21/5/68 | -0.231~+0.170 | 6 期异常间隔 | |
| 73 | STRCUSDT | 美股 | 99.38 | 10.5 | 8h | 138 | -0.437 | -5.3 | -13.9 | 22/23/93 | -0.100~+0.055 | 71 期异常间隔 | |
| 74 | ALABUSDT | 美股 | 209.43 | 10.4 | 8h | 90 | +0.470 | +5.7 | +4.0 | 13/10/67 | -0.046~+0.147 | ||
| 75 | RAMUSDT | 美股 | 5.3116 | 9.2 | 8h | 90 | +0.062 | +0.8 | +10.2 | 15/6/69 | -0.286~+0.342 | ||
| 76 | TTWOUSDT | 美股 | 221.74 | 7.6 | 8h | 90 | +0.940 | +11.4 | +7.1 | 32/1/57 | -0.042~+0.096 | ||
| 77 | AMATUSDT | 美股 | 357.91 | 7.2 | 8h | 90 | +0.402 | +4.9 | +6.1 | 8/2/80 | -0.011~+0.247 | ||
| 78 | APPUSDT | 美股 | 414.33 | 7.2 | 8h | 90 | -0.603 | -7.3 | +4.5 | 20/9/61 | -0.444~+0.072 | ||
| 79 | XPDUSDT | 商品 | 978.7 | 7.0 | 4h | 180 | +0.979 | +11.9 | +1.6 | 55/2/123 | -0.019~+0.065 | ||
| 80 | CRDOUSDT | 美股 | 124.18 | 6.6 | 8h | 90 | +0.297 | +3.6 | +9.6 | 11/2/77 | -0.036~+0.134 | ||
| 81 | ASTSUSDT | 美股 | 30.46 | 6.5 | 8h | 90 | +0.366 | +4.4 | +8.1 | 27/3/60 | -0.089~+0.113 | ||
| 82 | KSTRUSDT | 美股 | 17.5 | 6.3 | 8h | 90 | +1.836 | +22.3 | +18.9 | 31/6/53 | -0.409~+0.263 | >15% | |
| 83 | CSOPSAMSUNG2LUSDT | 港股 | 4.796 | 5.8 | 4h | 180 | +0.189 | +2.3 | +15.6 | 72/54/54 | -0.764~+0.670 | ||
| 84 | XOMUSDT | 美股 | 167.82 | 5.8 | 8h | 94 | -0.359 | -4.4 | -48.1 | 16/9/69 | -0.620~+0.086 | 6 期异常间隔 | |
| 85 | GIGADEVUSDT | 港股 | 33.36 | 5.3 | 4h | 180 | +1.166 | +14.2 | +18.1 | 57/31/92 | -0.337~+0.151 | ||
| 86 | BNCUSDT | 美股 | 3.6614 | 4.8 | 8h | 90 | +0.944 | +11.5 | +2.5 | 30/25/35 | -0.536~+0.373 | ||
| 87 | HK1810USDT | 港股 | 29.275 | 4.8 | 4h | 180 | +0.070 | +0.9 | +4.6 | 17/13/150 | -0.098~+0.069 | ||
| 88 | FLNCUSDT | 美股 | 4.422 | 4.3 | 8h | 90 | +0.455 | +5.5 | +7.0 | 18/5/67 | -0.025~+0.145 | ||
| 89 | SMCIUSDT | 美股 | 25.5925 | 4.3 | 8h | 90 | +0.829 | +10.1 | +10.8 | 29/1/60 | -0.044~+0.242 | ||
| 90 | OPENAIUSDT | 盘前 | 1,265.3 | 4.2 | 8h | 90 | +0.450 | +5.5 | +5.5 | 90/0/0 | +0.005~+0.005 | ||
| 91 | HK0700USDT | 港股 | 388.87 | 4.2 | 4h | 180 | +0.551 | +6.7 | -0.6 | 21/13/146 | -0.131~+0.147 | ||
| 92 | USARUSDT | 美股 | 7.4993 | 4.2 | 8h | 90 | +0.166 | +2.0 | +0.0 | 11/1/78 | -0.029~+0.121 | ||
| 93 | LLYUSDT | 美股 | 1,455 | 3.6 | 8h | 94 | -0.234 | -2.8 | -6.5 | 1/9/84 | -0.121~+0.000 | 6 期异常间隔 | |
| 94 | CRWDUSDT | 美股 | 222.54 | 3.5 | 8h | 90 | +0.027 | +0.3 | +9.0 | 11/8/71 | -0.075~+0.059 | ||
| 95 | STXXUSDT | 美股 | 504.87 | 3.2 | 8h | 90 | -0.334 | -4.1 | -2.9 | 18/18/54 | -0.281~+0.227 | ||
| 96 | SMHUSDT | 美股 | 471.23 | 3.1 | 8h | 90 | +0.324 | +3.9 | +6.1 | 15/0/75 | +0.000~+0.064 | ||
| 97 | NFLXUSDT | 美股 | 61.5764 | 3.0 | 8h | 90 | +0.276 | +3.4 | -2.6 | 20/1/69 | -0.058~+0.049 | ||
| 98 | LRCXUSDT | 美股 | 215.81 | 2.9 | 8h | 90 | +0.885 | +10.8 | +1.7 | 30/2/58 | -0.024~+0.164 | ||
| 99 | TENCENTUSDT | 港股 | 49.5958 | 2.7 | 4h | 180 | +0.645 | +7.9 | +0.5 | 23/7/150 | -0.130~+0.134 | ||
| 100 | ASMLUSDT | 美股 | 1,440.4 | 2.7 | 8h | 94 | +0.361 | +4.4 | +3.8 | 15/1/78 | -0.132~+0.171 | 5 期异常间隔 | |
| 101 | MARAUSDT | 美股 | 6.62 | 2.6 | 8h | 90 | +0.129 | +1.6 | +2.8 | 4/3/83 | -0.059~+0.093 | ||
| 102 | TEMUSDT | 美股 | 67.24 | 2.3 | 8h | 90 | +0.030 | +0.4 | -0.8 | 5/1/84 | -0.016~+0.015 | ||
| 103 | SHAZUSDT | 美股 | 19.658 | 2.0 | 8h | 90 | +0.318 | +3.9 | +7.9 | 21/25/44 | -0.275~+0.382 | ||
| 104 | NOWUSDT | 美股 | 101.54 | 1.9 | 8h | 90 | +0.410 | +5.0 | +3.4 | 18/1/71 | -0.002~+0.076 | ||
| 105 | DJTUSDT | 美股 | 4.0958 | 1.9 | 8h | 90 | -0.367 | -4.5 | -17.1 | 5/12/73 | -0.304~+0.059 | ||
| 106 | ONDSUSDT | 美股 | 4.8116 | 1.9 | 8h | 90 | +0.045 | +0.5 | -1.6 | 16/3/71 | -0.056~+0.035 | ||
| 107 | EWTUSDT | 美股 | 92.012 | 1.8 | 8h | 90 | -0.177 | -2.2 | +6.2 | 6/9/75 | -0.164~+0.119 | ||
| 108 | IBMUSDT | 美股 | 245.39 | 1.8 | 8h | 94 | -0.438 | -5.3 | -30.5 | 14/5/75 | -0.675~+0.109 | 6 期异常间隔 | |
| 109 | CYPHUSDT | 美股 | 1.8846 | 1.8 | 8h | 90 | +1.248 | +15.2 | +30.7 | 23/8/59 | -0.119~+0.248 | >15% | |
| 110 | PENGUSDT | 美股 | 45.38 | 1.8 | 8h | 90 | +0.264 | +3.2 | +7.6 | 17/10/63 | -0.110~+0.217 | ||
| 111 | USDEXUSDT | 美股 | 4.56 | 1.8 | 8h | 90 | +3.725 | +45.3 | +9.4 | 39/7/44 | -0.264~+0.546 | >15% | |
| 112 | HPEUSDT | 美股 | 46.74 | 1.7 | 8h | 90 | +0.090 | +1.1 | -4.1 | 2/2/86 | -0.078~+0.151 | ||
| 113 | TERUSDT | 美股 | 236.05 | 1.7 | 8h | 90 | +0.410 | +5.0 | +14.8 | 9/4/77 | -0.046~+0.141 | ||
| 114 | AGPUUSDT | 美股 | 7.47 | 1.6 | 8h | 90 | +2.829 | +34.4 | +23.1 | 31/14/45 | -0.555~+0.476 | >15% | |
| 115 | IONQUSDT | 美股 | 26.878 | 1.6 | 8h | 90 | +0.215 | +2.6 | +0.0 | 5/1/84 | -0.031~+0.202 | ||
| 116 | HIMSUSDT | 美股 | 18.9721 | 1.5 | 8h | 90 | -0.017 | -0.2 | -0.1 | 2/6/82 | -0.034~+0.066 | ||
| 117 | NOKUSDT | 美股 | 7.8931 | 1.5 | 8h | 94 | +0.325 | +4.0 | +7.1 | 32/1/61 | -0.383~+0.074 | 5 期异常间隔 | |
| 118 | BTCDOMUSDT | 指数 | 5,857.9 | 1.5 | 8h | 90 | +0.218 | +2.7 | -5.8 | 79/11/0 | -0.131~+0.016 | ||
| 119 | CIENUSDT | 美股 | 264.94 | 1.4 | 8h | 90 | -0.073 | -0.9 | -3.0 | 7/5/78 | -0.135~+0.068 | ||
| 120 | EWJUSDT | 美股 | 90.8348 | 1.4 | 8h | 90 | +0.189 | +2.3 | +6.0 | 13/5/72 | -0.122~+0.083 | ||
| 121 | KLACUSDT | 美股 | 147.4 | 1.4 | 8h | 94 | +0.080 | +1.0 | -7.3 | 7/2/85 | -0.152~+0.104 | 6 期异常间隔 | |
| 122 | FWDIUSDT | 美股 | 4.3874 | 1.3 | 8h | 90 | -2.564 | -31.2 | -26.5 | 15/32/43 | -0.976~+0.810 | ||
| 123 | KOUSDT | 美股 | 99.5944 | 1.3 | 8h | 90 | -0.097 | -1.2 | +0.0 | 2/6/82 | -0.068~+0.042 | ||
| 124 | COSTUSDT | 美股 | 1,111.7 | 1.3 | 8h | 94 | -0.435 | -5.3 | -5.0 | 1/12/81 | -0.127~+0.035 | 5 期异常间隔 | |
| 125 | TSLLUSDT | 美股 | 9.9189 | 1.3 | 8h | 90 | +0.506 | +6.2 | +5.6 | 2/4/84 | -0.037~+0.492 | ||
| 126 | HYUNDAIUSDT | 韩股 | 199.05 | 1.3 | 4h | 180 | +0.420 | +5.1 | +10.6 | 22/8/150 | -0.198~+0.160 | ||
| 127 | BWETUSDT | 美股 | 633.38 | 1.2 | 8h | 90 | +3.828 | +46.6 | +65.8 | 33/17/40 | -0.324~+0.856 | >15% | |
| 128 | ADBEUSDT | 美股 | 251.08 | 1.2 | 8h | 90 | +0.399 | +4.9 | -1.2 | 14/1/75 | -0.027~+0.114 | ||
| 129 | ZCSHUSDT | 美股 | 23.56 | 1.1 | 8h | 90 | -1.397 | -17.0 | -10.7 | 13/34/43 | -0.234~+0.213 | ||
| 130 | PREDICTUSDT | 盘前 | 1.0169 | 1.1 | 4h | 135 | +0.675 | +10.9 | +11.0 | 135/0/0 | +0.005~+0.005 | 新上市 | |
| 131 | BRKBUSDT | 美股 | 595.47 | 1.1 | 8h | 90 | +0.229 | +2.8 | +3.1 | 11/1/78 | -0.003~+0.058 | ||
| 132 | MCDUSDT | 美股 | 275.94 | 1.1 | 8h | 90 | +0.114 | +1.4 | -5.1 | 6/4/80 | -0.068~+0.140 | ||
| 133 | BBXUSDT | 美股 | 8.8823 | 1.1 | 8h | 90 | -0.237 | -2.9 | +0.3 | 6/8/76 | -0.109~+0.036 | ||
| 134 | QNTXUSDT | 美股 | 32.5541 | 1.0 | 8h | 90 | +0.887 | +10.8 | +1.5 | 26/15/49 | -0.150~+0.190 | ||
| 135 | BOTUSDT | 美股 | 17.95 | 1.0 | 8h | 90 | -3.062 | -37.3 | -41.9 | 16/33/41 | -0.652~+0.289 | ||
| 136 | IBKRUSDT | 美股 | 79.2977 | 1.0 | 8h | 80 | -0.026 | -0.4 | +0.3 | 7/7/66 | -0.133~+0.099 | 新上市 | |
| 137 | GEVUSDT | 美股 | 779.45 | 1.0 | 8h | 94 | +0.881 | +10.7 | +5.9 | 27/2/65 | -0.058~+0.310 | 5 期异常间隔 | |
| 138 | BSPUSDT | 美股 | 40.42 | 1.0 | 8h | 90 | -0.801 | -9.7 | -16.4 | 18/19/53 | -0.231~+0.280 | ||
| 139 | GMEUSDT | 美股 | 26.1844 | 1.0 | 8h | 90 | -0.079 | -1.0 | +0.0 | 0/4/86 | -0.038~+0.000 | ||
| 140 | WMTUSDT | 美股 | 128.14 | 1.0 | 8h | 90 | -0.149 | -1.8 | -5.1 | 0/6/84 | -0.060~+0.000 | ||
| 141 | CATUSDT | 美股 | 582.84 | 1.0 | 8h | 94 | +1.433 | +17.4 | +11.0 | 32/1/61 | -0.236~+0.231 | 5 期异常间隔>15% | |
| 142 | OKLOUSDT | 美股 | 23.3103 | 0.9 | 8h | 90 | +0.381 | +4.6 | -3.9 | 23/2/65 | -0.084~+0.084 | ||
| 143 | NVOUSDT | 美股 | 41.909 | 0.9 | 8h | 90 | +0.036 | +0.4 | +1.1 | 5/1/84 | -0.034~+0.038 | ||
| 144 | BXUSDT | 美股 | 117.99 | 0.9 | 8h | 94 | -0.114 | -1.4 | +2.4 | 19/7/68 | -0.970~+0.237 | 6 期异常间隔 | |
| 145 | PAYPUSDT | 美股 | 13.19 | 0.9 | 8h | 90 | -0.417 | -5.1 | -25.6 | 20/16/54 | -0.532~+0.483 | ||
| 146 | RIVNUSDT | 美股 | 12.2574 | 0.9 | 8h | 90 | +0.015 | +0.2 | +0.0 | 2/0/88 | +0.000~+0.011 | ||
| 147 | EWZUSDT | 美股 | 31.2566 | 0.9 | 8h | 90 | -1.359 | -16.5 | -1.8 | 11/2/77 | -1.522~+0.071 | ||
| 148 | TXNUSDT | 美股 | 297.37 | 0.9 | 8h | 94 | -0.304 | -3.7 | +10.1 | 7/4/83 | -0.489~+0.190 | 5 期异常间隔 | |
| 149 | UBERUSDT | 美股 | 70.71 | 0.8 | 8h | 90 | +0.038 | +0.5 | +0.1 | 4/0/86 | +0.000~+0.026 | ||
| 150 | APLDUSDT | 美股 | 14.7814 | 0.8 | 8h | 90 | +0.493 | +6.0 | -1.9 | 10/2/78 | -0.052~+0.292 | ||
| 151 | DKNGUSDT | 美股 | 18.1447 | 0.8 | 8h | 90 | -0.066 | -0.8 | -2.6 | 3/7/80 | -0.095~+0.062 | ||
| 152 | PDDUSDT | 美股 | 78.2218 | 0.8 | 8h | 90 | +1.020 | +12.4 | +19.0 | 29/0/61 | +0.000~+0.102 | ||
| 153 | NETUSDT | 美股 | 296.18 | 0.8 | 8h | 90 | +0.271 | +3.3 | +5.2 | 15/4/71 | -0.090~+0.096 | ||
| 154 | AMCUSDT | 美股 | 3.1868 | 0.8 | 8h | 90 | -1.624 | -19.8 | -13.5 | 0/28/62 | -0.231~+0.000 | ||
| 155 | DISUSDT | 美股 | 118.65 | 0.8 | 8h | 90 | -0.013 | -0.2 | -2.2 | 6/4/80 | -0.086~+0.067 | ||
| 156 | NKEUSDT | 美股 | 37.96 | 0.7 | 8h | 90 | +0.017 | +0.2 | -4.8 | 7/5/78 | -0.038~+0.044 | ||
| 157 | CRMUSDT | 美股 | 218.19 | 0.7 | 8h | 90 | +0.041 | +0.5 | +2.4 | 3/2/85 | -0.016~+0.046 | ||
| 158 | PANWUSDT | 美股 | 315.71 | 0.7 | 8h | 90 | +0.044 | +0.5 | +1.7 | 2/1/87 | -0.000~+0.034 | ||
| 159 | TZAUSDT | 美股 | 48.3187 | 0.7 | 8h | 90 | -0.094 | -1.1 | -1.3 | 1/8/81 | -0.074~+0.020 | ||
| 160 | SAMSUNGEMUSDT | 韩股 | 588.57 | 0.7 | 4h | 180 | -0.324 | -3.9 | +12.3 | 33/29/118 | -0.880~+0.322 | ||
| 161 | VRTUSDT | 美股 | 191.85 | 0.7 | 8h | 90 | -0.029 | -0.4 | -0.5 | 5/7/78 | -0.065~+0.064 | ||
| 162 | SPCXUSD1 | 美股 | 137.43 | 0.7 | 8h | 90 | +0.528 | +6.4 | +1.2 | 26/1/63 | -0.012~+0.087 | ||
| 163 | ZMUSDT | 美股 | 98.38 | 0.7 | 8h | 90 | +0.448 | +5.4 | +7.8 | 9/9/72 | -0.062~+0.273 | ||
| 164 | TMFUSDT | 美股 | 27.4201 | 0.7 | 8h | 90 | -0.850 | -10.3 | +0.3 | 3/18/69 | -0.158~+0.053 | ||
| 165 | TEAMUSDT | 美股 | 150.54 | 0.7 | 8h | 90 | +0.355 | +4.3 | +1.8 | 6/3/81 | -0.210~+0.530 | ||
| 166 | EWZSUSDT | 美股 | 10.49 | 0.6 | 8h | 55 | +0.297 | +5.9 | +28.6 | 8/6/41 | -0.207~+0.274 | 新上市 | |
