数据截至 2026-10-03 00:31 香港时间 · 全市场 212 个合约 · 完整回测 15 个
入选门槛:30 天 funding 年化 > 15% 且底层可 1:1 现货对冲。 头条口径统一为 静态持有 · 扣费后 · 按 $2M 实际本金 —— 最接近实盘到手的资金回报率。
Binance 全部 212 个 TradFi 永续合约,30 天窗口内的已实现资金费统计 (按每期实际结算金额求和,不依赖当前结算间隔,因此对 8h→4h 这类切换免疫)。 24h 成交额合计 $18.6B,前 10 个占 74%。
| # | 合约 | 类型 | 标记价 | 24h额 M$ |
结算 间隔 | 期 数 | 30d累计 % |
30d年化 % | 7d年化 % |
正/负/零 | 单期区间 % | 标记 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAUUSDT | 商品 | 4,143 | 2,812.1 | 4h | 180 | +0.838 | +10.2 | +9.8 | 118/0/62 | +0.000~+0.022 | ||
| 2 | SOXLUSDT | 美股 | 166.22 | 2,083.9 | 8h | 90 | +0.170 | +2.1 | -12.3 | 23/17/50 | -0.179~+0.230 | ||
| 3 | SNDKUSDT | 美股 | 1,732 | 2,042.8 | 8h | 90 | +0.228 | +2.8 | +0.5 | 18/5/67 | -0.090~+0.079 | ||
| 4 | SPCXUSDT | 美股 | 157.03 | 1,587.4 | 8h | 90 | +0.338 | +4.1 | +10.1 | 21/10/59 | -0.025~+0.046 | ||
| 5 | CLUSDT | 商品 | 91.4521 | 1,369.6 | 4h | 180 | -4.499 | -54.7 | -4.9 | 7/97/76 | -0.290~+0.049 | ||
| 6 | XAGUSDT | 商品 | 60.16 | 1,117.3 | 4h | 180 | +0.631 | +7.7 | +9.3 | 90/0/90 | +0.000~+0.020 | ||
| 7 | MUUSDT | 美股 | 1,082.5 | 871.2 | 8h | 90 | +0.511 | +6.2 | +6.1 | 38/3/49 | -0.046~+0.049 | ||
| 8 | SKHYNIXUSDT | 韩股 | 1,374.3 | 672.3 | 4h | 180 | +0.897 | +10.9 | -0.1 | 39/28/113 | -0.074~+0.136 | ||
| 9 | BZUSDT | 商品 | 102.17 | 652.9 | 4h | 180 | -4.909 | -59.7 | -9.9 | 8/96/76 | -0.326~+0.058 | ||
| 10 | KORUUSDT | 美股 | 22.71 | 496.0 | 8h | 90 | -0.072 | -0.9 | -7.5 | 24/11/55 | -0.195~+0.110 | ||
| 11 | MSTRUSDT | 美股 | 159.87 | 408.4 | 8h | 90 | +0.742 | +9.0 | +11.7 | 48/6/36 | -0.122~+0.085 | ||
| 12 | CRCLUSDT | 美股 | 82.1164 | 355.0 | 8h | 90 | +1.206 | +14.7 | +25.1 | 54/9/27 | -0.081~+0.065 | ||
| 13 | SKHYUSDT | 美股 | 194.16 | 341.9 | 8h | 90 | -0.509 | -6.2 | -8.2 | 3/34/53 | -0.069~+0.032 | ||
| 14 | SNXXUSDT | 美股 | 16.5575 | 320.0 | 8h | 90 | +0.608 | +7.4 | +20.2 | 27/14/49 | -0.271~+0.280 | ||
| 15 | NVDAUSDT | 美股 | 236.31 | 272.9 | 8h | 94 | +0.807 | +9.8 | +9.9 | 61/1/32 | -0.108~+0.046 | 5 期异常间隔 | |
| 16 | SOXSUSDT | 美股 | 29.1996 | 244.5 | 8h | 90 | +0.121 | +1.5 | +12.8 | 25/17/48 | -0.209~+0.176 | ||
| 17 | TSLAUSDT | 美股 | 371.41 | 199.5 | 8h | 90 | +0.432 | +5.3 | +9.6 | 38/0/52 | +0.000~+0.034 | ||
| 18 | QQQUSDT | 美股 | 750.3 | 171.1 | 8h | 94 | +0.199 | +2.4 | +2.9 | 34/1/59 | -0.104~+0.035 | 5 期异常间隔 | |
| 19 | SAMSUNGUSDT | 韩股 | 206.24 | 150.3 | 4h | 184 | -1.895 | -23.0 | -105.0 | 38/33/113 | -1.661~+0.107 | 切换 4h→1h | |
| 20 | DRAMUSDT | 美股 | 61.7076 | 145.8 | 8h | 90 | +0.648 | +7.9 | +7.9 | 46/5/39 | -0.037~+0.047 | ||
| 21 | GOOGLUSDT | 美股 | 343.29 | 144.8 | 8h | 94 | +0.697 | +8.5 | +9.8 | 53/2/39 | -0.064~+0.045 | 5 期异常间隔 | |
| 22 | INTCUSDT | 美股 | 122 | 141.0 | 8h | 90 | +0.435 | +5.3 | +7.4 | 47/6/37 | -0.105~+0.048 | ||
| 23 | MUUUSDT | 美股 | 37.6558 | 113.2 | 8h | 90 | -0.018 | -0.2 | -1.1 | 15/8/67 | -0.131~+0.123 | ||
| 24 | EWYUSDT | 美股 | 191.22 | 112.4 | 8h | 90 | +0.597 | +7.3 | +6.0 | 26/1/63 | -0.042~+0.097 | ||
| 25 | LITEUSDT | 美股 | 1,085 | 101.1 | 8h | 90 | +0.241 | +2.9 | +3.4 | 17/2/71 | -0.106~+0.084 | ||
| 26 | TQQQUSDT | 美股 | 81.1259 | 93.2 | 8h | 90 | +0.064 | +0.8 | +0.1 | 10/8/72 | -0.035~+0.038 | ||
| 27 | SPYUSDT | 美股 | 769.7 | 83.5 | 8h | 94 | +0.130 | +1.6 | +4.7 | 36/1/57 | -0.252~+0.040 | 5 期异常间隔 | |
| 28 | WDCUSDT | 美股 | 406.13 | 82.3 | 8h | 94 | +0.212 | +2.6 | +4.2 | 16/5/73 | -0.093~+0.082 | 5 期异常间隔 | |
| 29 | AAOIUSDT | 美股 | 114.69 | 74.2 | 8h | 90 | +0.812 | +9.9 | +7.9 | 43/4/43 | -0.112~+0.060 | ||
| 30 | AMDUSDT | 美股 | 632.53 | 73.6 | 8h | 90 | +0.452 | +5.5 | +4.8 | 29/3/58 | -0.040~+0.062 | ||
| 31 | MRVLUSDT | 美股 | 275.42 | 63.4 | 8h | 90 | +0.048 | +0.6 | +1.4 | 16/4/70 | -0.033~+0.032 | ||
| 32 | NBISUSDT | 美股 | 244.71 | 59.3 | 8h | 90 | +0.254 | +3.1 | +7.1 | 27/4/59 | -0.085~+0.068 | ||
| 33 | AVGOUSDT | 美股 | 355.19 | 53.7 | 8h | 94 | +0.862 | +10.5 | +14.7 | 47/1/46 | -0.175~+0.051 | 5 期异常间隔 | |
| 34 | BMNRUSDT | 美股 | 26.5994 | 50.4 | 8h | 90 | +0.718 | +8.7 | +15.0 | 38/5/47 | -0.095~+0.091 | ||
| 35 | METAUSDT | 美股 | 729.7 | 49.5 | 8h | 94 | +0.081 | +1.0 | +4.5 | 18/1/75 | -0.078~+0.031 | 5 期异常间隔 | |
| 36 | AAPLUSDT | 美股 | 333.17 | 48.1 | 8h | 90 | +0.128 | +1.6 | +0.8 | 15/0/75 | +0.000~+0.022 | ||
| 37 | CBRSUSDT | 美股 | 168.92 | 46.4 | 8h | 90 | +0.485 | +5.9 | +16.7 | 27/5/58 | -0.068~+0.079 | ||
| 38 | COINUSDT | 美股 | 182.97 | 46.1 | 8h | 90 | +0.364 | +4.4 | +3.7 | 29/3/58 | -0.019~+0.059 | ||
| 39 | NATGASUSDT | 商品 | 3.0169 | 41.2 | 4h | 180 | +5.230 | +63.6 | +20.1 | 101/1/78 | -0.006~+0.338 | >15% | |
| 40 | HOODUSDT | 美股 | 113.26 | 41.0 | 8h | 90 | +0.485 | +5.9 | +5.1 | 34/5/51 | -0.073~+0.092 | ||
| 41 | STXXUSDT | 美股 | 828.1 | 35.3 | 8h | 94 | +0.400 | +4.9 | +7.4 | 20/14/60 | -0.184~+0.145 | 5 期异常间隔 | |
| 42 | RKLBUSDT | 美股 | 73.82 | 34.6 | 8h | 90 | +0.574 | +7.0 | +9.1 | 46/2/42 | -0.020~+0.030 | ||
| 43 | BEUSDT | 美股 | 291.03 | 32.6 | 8h | 90 | +0.180 | +2.2 | +5.2 | 14/4/72 | -0.060~+0.098 | ||
| 44 | ARMUSDT | 美股 | 313.71 | 31.3 | 8h | 90 | +0.672 | +8.2 | +16.8 | 24/4/62 | -0.101~+0.109 | ||
| 45 | MVLLUSDT | 美股 | 38.76 | 31.1 | 8h | 90 | -0.328 | -4.0 | -9.6 | 8/12/70 | -0.100~+0.105 | ||
| 46 | AMZNUSDT | 美股 | 251.02 | 30.3 | 8h | 90 | +0.616 | +7.5 | +8.9 | 54/0/36 | +0.000~+0.031 | ||
| 47 | ORCLUSDT | 美股 | 141.13 | 29.5 | 8h | 90 | +0.611 | +7.4 | +10.9 | 49/3/38 | -0.049~+0.054 | ||
| 48 | AXTIUSDT | 美股 | 85.8117 | 27.6 | 8h | 90 | +0.222 | +2.7 | +2.7 | 17/5/68 | -0.122~+0.110 | ||
| 49 | COHRUSDT | 美股 | 334.66 | 26.3 | 8h | 90 | +0.119 | +1.4 | +7.6 | 19/2/69 | -0.178~+0.046 | ||
| 50 | DELLUSDT | 美股 | 566.49 | 25.5 | 8h | 90 | -0.187 | -2.3 | +0.7 | 8/20/62 | -0.055~+0.070 | ||
| 51 | GLWUSDT | 美股 | 164.72 | 24.5 | 8h | 90 | +0.514 | +6.3 | +10.2 | 25/2/63 | -0.011~+0.069 | ||
| 52 | MSFTUSDT | 美股 | 514.61 | 22.7 | 8h | 90 | +0.179 | +2.2 | +3.5 | 23/0/67 | +0.000~+0.021 | ||
| 53 | PLTRUSDT | 美股 | 189.93 | 20.5 | 8h | 90 | +0.029 | +0.4 | -0.2 | 4/1/85 | -0.004~+0.016 | ||
| 54 | ZHIPUUSDT | 港股 | 79.2722 | 20.4 | 4h | 157 | +1.199 | +14.6 | +6.1 | 51/22/84 | -0.201~+0.158 | 切换 8h→4h | |
| 55 | INTWUSDT | 美股 | 32.18 | 18.9 | 8h | 90 | -0.462 | -5.6 | -8.2 | 12/15/63 | -0.231~+0.076 | ||
| 56 | QCOMUSDT | 美股 | 186.51 | 18.3 | 8h | 94 | +0.002 | +0.0 | +11.8 | 31/3/60 | -0.541~+0.080 | 4 期异常间隔 | |
| 57 | SQQQUSDT | 美股 | 33.13 | 17.6 | 8h | 90 | +0.054 | +0.7 | +4.1 | 21/6/63 | -0.139~+0.051 | ||
| 58 | CRWVUSDT | 美股 | 89.614 | 16.4 | 8h | 90 | +0.137 | +1.7 | +0.1 | 11/3/76 | -0.023~+0.035 | ||
| 59 | MINIMAXUSDT | 港股 | 30.48 | 14.3 | 4h | 157 | +0.732 | +8.9 | +5.4 | 47/24/86 | -0.144~+0.124 | 切换 8h→4h | |
| 60 | BABAUSDT | 美股 | 105.58 | 14.0 | 8h | 90 | +1.099 | +13.4 | +13.4 | 47/0/43 | +0.000~+0.078 | ||
| 61 | XPTUSDT | 商品 | 1,691.8 | 13.9 | 4h | 180 | +1.062 | +12.9 | +18.1 | 65/2/113 | -0.029~+0.051 | ||
| 62 | COPPERUSDT | 商品 | 6.558 | 13.3 | 4h | 180 | +0.463 | +5.6 | +8.7 | 55/18/107 | -0.034~+0.044 | ||
| 63 | HK1810USDT | 港股 | 24.2328 | 12.4 | 4h | 157 | +1.488 | +18.1 | +20.9 | 26/1/130 | -0.020~+0.156 | 切换 8h→4h>15% | |
| 64 | NKEUSDT | 美股 | 33.2027 | 11.1 | 8h | 11 | +0.589 | +58.6 | +58.6 | 8/0/3 | +0.000~+0.180 | 新上市>15% | |
| 65 | IRENUSDT | 美股 | 41.73 | 10.2 | 8h | 90 | +0.087 | +1.1 | +7.3 | 11/6/73 | -0.061~+0.105 | ||
| 66 | XPDUSDT | 商品 | 1,169.6 | 9.7 | 4h | 180 | +1.486 | +18.1 | +32.2 | 69/0/111 | +0.000~+0.067 | >15% | |
| 67 | ASTSUSDT | 美股 | 58.1682 | 9.6 | 8h | 90 | +0.625 | +7.6 | +24.7 | 30/1/59 | -0.197~+0.109 | ||
| 68 | TSMUSDT | 美股 | 473.08 | 8.8 | 8h | 94 | -0.188 | -2.3 | +2.4 | 18/2/74 | -0.267~+0.024 | 5 期异常间隔 | |
| 69 | MRNAUSDT | 美股 | 189.43 | 8.5 | 8h | 90 | +0.067 | +0.8 | -0.8 | 7/4/79 | -0.024~+0.034 | ||
| 70 | CRDOUSDT | 美股 | 221.63 | 7.8 | 8h | 90 | +0.280 | +3.4 | -0.8 | 18/7/65 | -0.045~+0.080 | ||
| 71 | BNCUSDT | 美股 | 5.9706 | 7.7 | 8h | 90 | +6.361 | +77.4 | +19.9 | 41/15/34 | -0.115~+2.000 | >15% | |
| 72 | ANTHROPICUSDT | 盘前 | 2,021.2 | 6.8 | 8h | 90 | +0.450 | +5.5 | +5.5 | 90/0/0 | +0.005~+0.005 | ||
| 73 | NFLXUSDT | 美股 | 67.26 | 6.3 | 8h | 90 | +0.915 | +11.1 | +22.1 | 36/0/54 | +0.000~+0.067 | ||
| 74 | AMATUSDT | 美股 | 539.91 | 5.7 | 8h | 90 | +0.565 | +6.9 | +2.9 | 32/1/57 | -0.190~+0.078 | ||
| 75 | APPUSDT | 美股 | 271.42 | 5.7 | 8h | 90 | +0.078 | +0.9 | +18.4 | 16/10/64 | -0.116~+0.097 | ||
| 76 | ALABUSDT | 美股 | 356.07 | 5.4 | 8h | 90 | +0.328 | +4.0 | -4.9 | 12/6/72 | -0.161~+0.217 | ||
| 77 | ZHONGJIUSDT | 港股 | 136.03 | 5.3 | 4h | 175 | +0.798 | +9.7 | +4.6 | 44/23/108 | -0.166~+0.193 | 4 期异常间隔 | |
| 78 | SMCIUSDT | 美股 | 43.4064 | 4.9 | 8h | 90 | -0.100 | -1.2 | +3.4 | 10/2/78 | -0.204~+0.026 | ||
| 79 | NOKUSDT | 美股 | 10.5285 | 4.8 | 8h | 90 | +0.627 | +7.6 | +17.0 | 25/1/64 | -0.151~+0.091 | ||
| 80 | CSOPSKHYNIX2LUSDT | 港股 | 5.427 | 4.8 | 4h | 175 | -0.517 | -6.3 | +3.2 | 37/60/78 | -0.213~+0.255 | 4 期异常间隔 | |
| 81 | CYPHUSDT | 美股 | 3.2289 | 4.2 | 8h | 44 | +0.969 | +24.1 | +26.9 | 17/3/24 | -0.141~+0.170 | 新上市>15% | |
| 82 | IBMUSDT | 美股 | 222.08 | 4.0 | 8h | 90 | +0.377 | +4.6 | +4.1 | 17/0/73 | +0.000~+0.065 | ||
| 83 | ACNUSDT | 美股 | 201.99 | 4.0 | 8h | 11 | -0.489 | -48.7 | -48.7 | 1/3/7 | -0.222~+0.005 | 新上市 | |
| 84 | HIMSUSDT | 美股 | 28.8192 | 3.8 | 8h | 90 | -0.021 | -0.3 | -0.0 | 4/3/83 | -0.058~+0.028 | ||
| 85 | OPENAIUSDT | 盘前 | 1,579.8 | 3.8 | 8h | 90 | +0.450 | +5.5 | +5.5 | 90/0/0 | +0.005~+0.005 | ||
| 86 | KSTRUSDT | 美股 | 21.9967 | 3.6 | 8h | 90 | +0.980 | +11.9 | +43.9 | 27/9/54 | -0.339~+0.309 | ||
| 87 | CRWDUSDT | 美股 | 268.95 | 3.5 | 8h | 90 | -0.008 | -0.1 | +2.8 | 3/5/82 | -0.040~+0.054 | ||
| 88 | FLNCUSDT | 美股 | 7.5118 | 3.4 | 8h | 90 | +0.145 | +1.8 | +0.3 | 15/2/73 | -0.201~+0.131 | ||
| 89 | PENGUSDT | 美股 | 60.3961 | 3.1 | 8h | 90 | +0.119 | +1.4 | +9.1 | 11/4/75 | -0.175~+0.082 | ||
| 90 | USARUSDT | 美股 | 13.7097 | 3.0 | 8h | 90 | +0.318 | +3.9 | +6.5 | 19/0/71 | +0.000~+0.065 | ||
| 91 | TENCENTUSDT | 港股 | 53.4269 | 2.9 | 4h | 157 | +1.169 | +14.2 | -0.5 | 26/2/129 | -0.041~+0.118 | 切换 8h→4h | |
| 92 | RAMUSDT | 美股 | 14.2597 | 2.8 | 8h | 90 | -0.427 | -5.2 | -13.3 | 13/18/59 | -0.294~+0.295 | ||
| 93 | PYPLUSDT | 美股 | 52.9101 | 2.8 | 8h | 94 | -0.217 | -2.6 | +0.0 | 2/1/91 | -0.248~+0.027 | 5 期异常间隔 | |
| 94 | SKUUUSDT | 美股 | 31.32 | 2.7 | 8h | 90 | -0.338 | -4.1 | +8.7 | 23/14/53 | -0.219~+0.086 | ||
| 95 | LLYUSDT | 美股 | 1,142.6 | 2.7 | 8h | 90 | +0.527 | +6.4 | +1.8 | 21/0/69 | +0.000~+0.094 | ||
| 96 | NOWUSDT | 美股 | 135.6 | 2.6 | 8h | 90 | +0.261 | +3.2 | +3.7 | 15/0/75 | +0.000~+0.045 | ||
| 97 | HK0700USDT | 港股 | 419.96 | 2.6 | 4h | 157 | +1.100 | +13.4 | +14.6 | 24/5/128 | -0.036~+0.116 | 切换 8h→4h | |
| 98 | TMFUSDT | 美股 | 25.6945 | 2.5 | 8h | 90 | +1.046 | +12.7 | +3.5 | 17/3/70 | -0.051~+0.267 | ||
| 99 | BTCDOMUSDT | 指数 | 5,179.6 | 2.4 | 8h | 90 | +1.040 | +12.6 | +11.8 | 90/0/0 | +0.010~+0.031 | ||
| 100 | HPEUSDT | 美股 | 69.6018 | 2.4 | 8h | 94 | -0.420 | -5.1 | +0.5 | 5/3/86 | -0.248~+0.029 | 5 期异常间隔 | |
| 101 | ASMLUSDT | 美股 | 1,867.8 | 2.1 | 8h | 90 | +0.449 | +5.5 | +6.3 | 21/1/68 | -0.009~+0.085 | ||
| 102 | UVXYUSDT | 美股 | 17.1728 | 2.1 | 8h | 90 | +0.588 | +7.1 | +6.5 | 26/4/60 | -0.235~+0.115 | ||
| 103 | SHAZUSDT | 美股 | 51.3859 | 2.0 | 8h | 90 | +0.532 | +6.5 | +22.0 | 19/17/54 | -0.467~+0.353 | ||
| 104 | SKDDUSDT | 美股 | 6.334 | 2.0 | 8h | 90 | -0.196 | -2.4 | +6.7 | 17/12/61 | -0.247~+0.099 | ||
| 105 | TERUSDT | 美股 | 449.19 | 2.0 | 8h | 94 | +0.161 | +2.0 | +2.6 | 7/1/86 | -0.038~+0.111 | 5 期异常间隔 | |
| 106 | STRCUSDT | 美股 | 99.6 | 2.0 | 8h | 98 | -0.777 | -9.5 | -18.8 | 10/9/79 | -0.505~+0.079 | 10 期异常间隔 | |
| 107 | BBXUSDT | 美股 | 9.278 | 1.8 | 8h | 90 | +0.160 | +1.9 | +1.9 | 17/3/70 | -0.093~+0.075 | ||
| 108 | QNTXUSDT | 美股 | 46.45 | 1.8 | 8h | 90 | +1.848 | +22.5 | +27.1 | 40/8/42 | -0.126~+0.191 | >15% | |
| 109 | CSCOUSDT | 美股 | 111.19 | 1.7 | 8h | 94 | -0.178 | -2.2 | -14.6 | 10/1/83 | -0.367~+0.033 | 5 期异常间隔 | |
| 110 | POPMARTUSDT | 港股 | 19 | 1.6 | 4h | 157 | +1.139 | +13.9 | +1.3 | 24/0/133 | +0.000~+0.098 | 切换 8h→4h | |
| 111 | KLACUSDT | 美股 | 207.22 | 1.6 | 8h | 90 | -0.089 | -1.1 | +0.0 | 10/1/79 | -0.165~+0.037 | ||
| 112 | CSOPSAMSUNG2LUSDT | 港股 | 10.54 | 1.6 | 4h | 175 | -2.016 | -24.5 | -23.3 | 36/71/68 | -0.196~+0.306 | 4 期异常间隔 | |
| 113 | LRCXUSDT | 美股 | 350 | 1.6 | 8h | 94 | +0.121 | +1.5 | +1.5 | 14/5/75 | -0.096~+0.092 | 5 期异常间隔 | |
| 114 | VSTUSDT | 美股 | 137.92 | 1.5 | 8h | 94 | +0.459 | +5.6 | +4.1 | 12/2/80 | -0.161~+0.247 | 5 期异常间隔 | |
| 115 | PANWUSDT | 美股 | 403.2 | 1.5 | 8h | 90 | +0.395 | +4.8 | +0.7 | 7/0/83 | +0.000~+0.199 | ||
| 116 | GMEUSDT | 美股 | 24.3565 | 1.5 | 8h | 90 | -0.025 | -0.3 | +0.0 | 1/1/88 | -0.056~+0.031 | ||
| 117 | BWETUSDT | 美股 | 850.91 | 1.4 | 8h | 11 | -1.711 | -170.3 | -170.3 | 1/8/2 | -0.385~+0.127 | 新上市 | |
| 118 | TSLLUSDT | 美股 | 9.828 | 1.4 | 8h | 90 | +0.572 | +7.0 | +13.6 | 12/0/78 | +0.000~+0.167 | ||
| 119 | ONDSUSDT | 美股 | 7.2181 | 1.4 | 8h | 90 | +0.209 | +2.5 | +8.4 | 11/0/79 | +0.000~+0.056 | ||
| 120 | IONQUSDT | 美股 | 44.8157 | 1.3 | 8h | 90 | +1.142 | +13.9 | +0.0 | 15/0/75 | +0.000~+0.175 | ||
| 121 | UBERUSDT | 美股 | 67.8 | 1.2 | 8h | 90 | +0.757 | +9.2 | +17.9 | 28/0/62 | +0.000~+0.075 | ||
| 122 | RDDTUSDT | 美股 | 147.54 | 1.2 | 8h | 90 | +0.411 | +5.0 | +14.5 | 18/2/70 | -0.078~+0.096 | ||
| 123 | HK0625USDT | 港股 | 31.1991 | 1.2 | 4h | 180 | +1.471 | +17.9 | +19.6 | 29/3/148 | -0.097~+0.148 | >15% | |
| 124 | SECZUSDT | 美股 | 12.81 | 1.2 | 8h | 11 | +0.288 | +28.7 | +28.7 | 5/0/6 | +0.000~+0.141 | 新上市>15% | |
| 125 | CIENUSDT | 美股 | 386.51 | 1.2 | 8h | 90 | +0.082 | +1.0 | +0.8 | 10/1/79 | -0.111~+0.043 | ||
| 126 | KUAISHOUUSDT | 港股 | 3.7785 | 1.2 | 4h | 157 | +1.825 | +22.2 | +15.5 | 36/1/120 | -0.007~+0.135 | 切换 8h→4h>15% | |
| 127 | PDDUSDT | 美股 | 75.21 | 1.2 | 8h | 90 | +1.626 | +19.8 | +18.9 | 32/0/58 | +0.000~+0.154 | >15% | |
| 128 | FWDIUSDT | 美股 | 8.0779 | 1.1 | 8h | 90 | +1.105 | +13.4 | -7.8 | 26/15/49 | -0.355~+0.275 | ||
| 129 | GEVUSDT | 美股 | 988.94 | 1.0 | 8h | 90 | +0.739 | +9.0 | +0.5 | 19/2/69 | -0.040~+0.133 | ||
| 130 | SPCXUSD1 | 美股 | 157.09 | 1.0 | 8h | 90 | +0.197 | +2.4 | +4.0 | 10/4/76 | -0.067~+0.098 | ||
| 131 | GIGADEVUSDT | 港股 | 57.3314 | 1.0 | 4h | 157 | +0.971 | +11.8 | +18.5 | 27/16/114 | -0.097~+0.159 | 切换 8h→4h | |
| 132 | ALLUSDT | 指数 | 0.685663 | 1.0 | 8h | 90 | -1.529 | -18.6 | -35.8 | 42/48/0 | -0.216~+0.029 | ||
| 133 | AGPUUSDT | 美股 | 12.3497 | 1.0 | 8h | 44 | +1.730 | +43.1 | +60.1 | 12/7/25 | -0.203~+0.563 | 新上市>15% | |
| 134 | WMTUSDT | 美股 | 104.27 | 1.0 | 8h | 90 | +0.675 | +8.2 | +17.0 | 22/0/68 | +0.000~+0.102 | ||
| 135 | DJTUSDT | 美股 | 9.0004 | 0.9 | 8h | 90 | -0.557 | -6.8 | -1.0 | 5/6/79 | -0.387~+0.139 | ||
| 136 | KOUSDT | 美股 | 85.606 | 0.9 | 8h | 94 | -0.289 | -3.5 | +3.8 | 17/1/76 | -0.593~+0.073 | 5 期异常间隔 | |
| 137 | TTWOUSDT | 美股 | 202.63 | 0.9 | 8h | 90 | +0.566 | +6.9 | +13.5 | 17/0/73 | +0.000~+0.144 | ||
| 138 | AMCUSDT | 美股 | 2.776 | 0.9 | 8h | 44 | -0.673 | -16.7 | -24.1 | 1/11/32 | -0.212~+0.024 | 新上市 | |
| 139 | BRKBUSDT | 美股 | 501.7 | 0.9 | 8h | 90 | +1.323 | +16.1 | +19.9 | 34/0/56 | +0.000~+0.123 | >15% | |
| 140 | RIVNUSDT | 美股 | 14.2104 | 0.9 | 8h | 90 | +0.022 | +0.3 | +0.8 | 2/1/87 | -0.025~+0.032 | ||
| 141 | NVOUSDT | 美股 | 37.25 | 0.8 | 8h | 90 | +0.711 | +8.7 | +14.5 | 26/0/64 | +0.000~+0.098 | ||
| 142 | IWMUSDT | 美股 | 281.51 | 0.8 | 8h | 90 | +0.009 | +0.1 | +0.0 | 1/0/89 | +0.000~+0.009 | ||
| 143 | APLDUSDT | 美股 | 25.1457 | 0.8 | 8h | 44 | +0.159 | +4.0 | +8.3 | 5/0/39 | +0.000~+0.079 | 新上市 | |
| 144 | COSTUSDT | 美股 | 913.63 | 0.8 | 8h | 90 | +0.119 | +1.4 | +1.8 | 6/0/84 | +0.000~+0.056 | ||
| 145 | DKNGUSDT | 美股 | 18.5873 | 0.8 | 8h | 90 | +0.265 | +3.2 | +2.7 | 10/0/80 | +0.000~+0.094 | ||
| 146 | NVDLUSDT | 美股 | 39.1614 | 0.8 | 8h | 90 | +0.200 | +2.4 | +0.0 | 7/6/77 | -0.146~+0.159 | ||
| 147 | VRTUSDT | 美股 | 252.44 | 0.7 | 8h | 94 | +1.475 | +17.9 | +14.7 | 29/1/64 | -0.025~+0.145 | 5 期异常间隔>15% | |
| 148 | ADBEUSDT | 美股 | 237.44 | 0.7 | 8h | 90 | +0.651 | +7.9 | +21.8 | 22/0/68 | +0.000~+0.127 | ||
| 149 | MDBUSDT | 美股 | 356.1 | 0.7 | 8h | 90 | +0.194 | +2.4 | -12.7 | 11/1/78 | -0.278~+0.093 | ||
| 150 | GDXUSDT | 美股 | 86.95 | 0.7 | 8h | 90 | +0.146 | +1.8 | +0.0 | 4/0/86 | +0.000~+0.089 | ||
| 151 | GPROUSDT | 美股 | 1.3383 | 0.7 | 8h | 88 | +1.872 | +23.3 | -15.7 | 23/17/48 | -0.308~+0.312 | 新上市>15% | |
| 152 | HANMIUSDT | 韩股 | 195.61 | 0.7 | 4h | 175 | -2.239 | -27.2 | -124.7 | 21/31/123 | -0.555~+0.145 | 4 期异常间隔 | |
| 153 | BOTUSDT | 美股 | 27.6 | 0.7 | 8h | 90 | +2.881 | +35.0 | +46.1 | 30/9/51 | -0.154~+0.409 | >15% | |
| 154 | TEMUSDT | 美股 | 76.5971 | 0.7 | 8h | 90 | +0.511 | +6.2 | +0.0 | 9/2/79 | -0.111~+0.168 | ||
| 155 | EWJUSDT | 美股 | 98.5338 | 0.7 | 8h | 90 | +0.312 | +3.8 | +5.8 | 13/4/73 | -0.094~+0.098 | ||
| 156 | HYUNDAIUSDT | 韩股 | 258.79 | 0.6 | 4h | 180 | +0.135 | +1.6 | +1.9 | 12/1/167 | -0.044~+0.051 | ||
| 157 | BXUSDT | 美股 | 113.39 | 0.6 | 8h | 90 | -0.051 | -0.6 | +7.2 | 11/13/66 | -0.105~+0.161 | ||
| 158 | BYDUSDT | 港股 | 9.4254 | 0.6 | 4h | 171 | +1.634 | +20.9 | +19.8 | 37/4/130 | -0.064~+0.183 | 新上市>15% | |
| 159 | TXNUSDT | 美股 | 295.23 | 0.6 | 8h | 90 | +0.128 | +1.6 | -0.9 | 4/1/85 | -0.017~+0.076 | ||
| 160 | PAYPUSDT | 美股 | 14.8078 | 0.6 | 8h | 90 | +0.526 | +6.4 | +5.1 | 15/5/70 | -0.222~+0.346 | ||
| 161 | MEITUANUSDT | 港股 | 8.95 | 0.6 | 4h | 157 | +1.194 | +14.5 | +12.4 | 24/0/133 | +0.000~+0.119 | 切换 8h→4h | |
| 162 | MARAUSDT | 美股 | 11.1927 | 0.6 | 8h | 90 | +0.338 | +4.1 | +0.0 | 7/0/83 | +0.000~+0.120 | ||
| 163 | CRMUSDT | 美股 | 234.21 | 0.5 | 8h | 94 | +0.079 | +1.0 | +4.4 | 7/2/85 | -0.175~+0.106 | 5 期异常间隔 | |
| 164 | CRMLUSDT | 美股 | 7.0592 | 0.5 | 8h | 11 | +0.083 | +8.2 | +8.2 | 2/0/9 | +0.000~+0.043 | 新上市 | |
| 165 | CVNAUSDT | 美股 | 64.8416 | 0.5 | 8h | 14 | +0.260 | +20.3 | +20.3 | 3/0/11 | +0.000~+0.195 | 新上市>15% | |
| 166 | SNOWUSDT | 美股 | 340.77 | 0.5 | 8h | 90 | -0.057 | -0.7 | +0.0 | 10/5/75 | -0.206~+0.164 | ||
