数据截至 2026-10-03 00:38 香港时间 · Hyperliquid 主 dex OI 前 30
本页只有资金费统计,没有回测。币圈原生标的的对冲腿是现货或另一所的永续, 与股票腿的结构不同,收益口径无法照搬,故本页不给收益率、不给杠杆、不给本金口径。
Hyperliquid 主 dex 币圈原生永续中 OI 最大的 30 个, 30 天窗口内的已实现资金费统计(按每期实际结算金额求和,不依赖当前结算间隔, 因此对 8h→4h 这类切换免疫)。OI 合计 $12.38B, 24h 成交额合计 $7.21B。
| # | 标的 | 标记价 | OI $M | 24h 额 $M | 间隔 | 最新费率 % | 最新年化 % | 7d 累计 % | 7d 年化 % | 期数 | 30d 累计 % | 30d 年化 % | 期数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH | 2,692.4 | 3,266.1 | 1,355.9 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.210 | +11.0 | 168 | +0.838 | +10.2 | 720 | ||
| 2 | BTC | 85,138 | 3,251.7 | 3,411.5 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.155 | +8.1 | 168 | +0.716 | +8.7 | 720 | ||
| 3 | HYPE | 89.3442 | 1,873.6 | 533.0 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.147 | +7.7 | 168 | +0.742 | +9.0 | 720 | ||
| 4 | SOL | 119.7 | 649.1 | 328.2 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.163 | +8.5 | 168 | +0.623 | +7.6 | 720 | ||
| 5 | ZEC | 1,369.2 | 607.4 | 419.7 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.228 | +11.9 | 168 | +0.995 | +12.1 | 720 | ||
| 6 | NEAR | 4.8241 | 337.2 | 212.8 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.267 | +13.9 | 168 | +1.518 | +18.5 | 720 | ||
| 7 | XRP | 1.5038 | 326.6 | 146.3 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.227 | +11.8 | 168 | +0.937 | +11.4 | 720 | ||
| 8 | PUMP | 0.00604 | 299.9 | 191.7 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.504 | +26.3 | 168 | +1.315 | +16.0 | 720 | ||
| 9 | LIT | 3.7073 | 191.9 | 34.7 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.238 | +12.4 | 168 | +1.087 | +13.2 | 720 | ||
| 10 | ENA | 0.24242 | 149.4 | 75.2 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.283 | +14.8 | 168 | +1.290 | +15.7 | 720 | ||
| 11 | DOGE | 0.095093 | 113.8 | 23.5 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.265 | +13.8 | 168 | +1.107 | +13.5 | 720 | ||
| 12 | XPL | 0.098328 | 95.0 | 40.4 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.485 | +25.3 | 168 | +1.500 | +18.3 | 720 | ||
| 13 | AAVE | 183.49 | 92.2 | 62.9 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.197 | +10.3 | 168 | +0.906 | +11.0 | 720 | ||
| 14 | WLD | 0.5743 | 91.5 | 49.3 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.560 | +29.2 | 168 | +1.407 | +17.1 | 720 | ||
| 15 | UNI | 9.0344 | 90.6 | 28.2 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.218 | +11.3 | 168 | +1.306 | +15.9 | 720 | ||
| 16 | LINK | 14.187 | 89.5 | 32.1 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.171 | +8.9 | 168 | +0.924 | +11.2 | 720 | ||
| 17 | ZRO | 1.9685 | 84.9 | 32.9 | 1h | +0.0041 | +36.0 | +0.349 | +18.2 | 168 | +1.369 | +16.7 | 720 | ||
| 18 | SUI | 1.1708 | 83.8 | 49.3 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.250 | +13.0 | 168 | +1.138 | +13.9 | 720 | ||
| 19 | TAO | 309.16 | 78.5 | 16.8 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.329 | +17.2 | 168 | +1.608 | +19.6 | 720 | ||
| 20 | VVV | 29.381 | 72.2 | 20.6 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.384 | +20.0 | 168 | +2.298 | +28.0 | 720 | ||
| 21 | ONDO | 0.50405 | 71.0 | 24.0 | 1h | +0.0049 | +43.0 | +0.307 | +16.0 | 168 | +1.670 | +20.3 | 720 | ||
| 22 | XMR | 542.32 | 70.9 | 12.7 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.189 | +9.8 | 168 | +2.698 | +32.8 | 720 | ||
| 23 | MON | 0.034059 | 64.1 | 22.3 | 1h | +0.0070 | +61.2 | +0.492 | +25.7 | 168 | +1.632 | +19.9 | 720 | ||
| 24 | PONS | 0.51483 | 56.4 | 12.5 | 1h | +0.0031 | +27.6 | +0.439 | +22.9 | 168 | +2.745 | +33.4 | 720 | ||
| 25 | LTC | 69.959 | 51.0 | 16.5 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.262 | +13.7 | 168 | +1.164 | +14.2 | 720 | ||
| 26 | GRAM | 1.5173 | 48.2 | 13.1 | 1h | -0.0003 | -2.7 | +0.626 | +32.6 | 168 | +1.958 | +23.8 | 720 | ||
| 27 | BNB | 773.77 | 45.0 | 4.3 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.186 | +9.7 | 168 | +0.874 | +10.6 | 720 | ||
| 28 | ADA | 0.252708 | 44.3 | 14.6 | 1h | +0.0021 | +18.8 | +0.049 | +2.6 | 168 | +0.311 | +3.8 | 720 | ||
| 29 | AVAX | 11.117 | 41.1 | 19.7 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.222 | +11.6 | 168 | +0.714 | +8.7 | 720 | ||
| 30 | CASHCAT | 0.171384 | 39.7 | 7.6 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +1.054 | +55.0 | 168 | +2.908 | +35.4 | 720 |
点表头可排序,再点一次反向;点 # 恢复默认排法。默认按 OI 降序。 累计列是窗口内所有结算的算术和(未复利);年化列按实际覆盖时长折算。 条形图对应 30 天年化,长度按本页最大绝对值归一,绿正红负。
数据源:Hyperliquid 主 dex 公开接口 · 每日自动更新 · 仅供研究,不构成投资建议