数据截至 2026-11-17 00:38 香港时间 · Hyperliquid 主 dex OI 前 30
本页只有资金费统计,没有回测。币圈原生标的的对冲腿是现货或另一所的永续, 与股票腿的结构不同,收益口径无法照搬,故本页不给收益率、不给杠杆、不给本金口径。
Hyperliquid 主 dex 币圈原生永续中 OI 最大的 30 个, 30 天窗口内的已实现资金费统计(按每期实际结算金额求和,不依赖当前结算间隔, 因此对 8h→4h 这类切换免疫)。OI 合计 $6.26B, 24h 成交额合计 $6.09B。
| # | 标的 | 标记价 | OI $M | 24h 额 $M | 间隔 | 最新费率 % | 最新年化 % | 7d 累计 % | 7d 年化 % | 期数 | 30d 累计 % | 30d 年化 % | 期数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 64,584 | 2,347.9 | 3,501.9 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.150 | +7.8 | 168 | +0.775 | +9.4 | 720 | ||
| 2 | HYPE | 66.677 | 1,279.6 | 663.4 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.152 | +7.9 | 168 | +0.981 | +11.9 | 720 | ||
| 3 | ETH | 1,822.3 | 1,070.0 | 802.3 | 1h | +0.0010 | +8.4 | +0.042 | +2.2 | 168 | +0.503 | +6.1 | 720 | ||
| 4 | SOL | 70.968 | 328.3 | 232.8 | 1h | +0.0005 | +4.4 | +0.016 | +0.8 | 168 | +0.449 | +5.5 | 720 | ||
| 5 | ZEC | 884.01 | 305.3 | 399.7 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.173 | +9.0 | 168 | +0.877 | +10.7 | 720 | ||
| 6 | NEAR | 3.1675 | 108.6 | 43.7 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.170 | +8.9 | 168 | +0.671 | +8.2 | 720 | ||
| 7 | XMR | 497.44 | 93.4 | 40.7 | 1h | -0.0105 | -92.3 | +1.763 | +91.9 | 168 | +4.365 | +53.1 | 720 | ||
| 8 | LIT | 2.6198 | 87.1 | 126.9 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.022 | +1.1 | 168 | +0.170 | +2.1 | 720 | ||
| 9 | XRP | 0.95495 | 71.4 | 50.7 | 1h | -0.0017 | -15.3 | -0.009 | -0.5 | 168 | +0.567 | +6.9 | 720 | 7d/30d 反号 | |
| 10 | VVV | 19.793 | 51.9 | 10.5 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.107 | +5.6 | 168 | +0.842 | +10.3 | 720 | ||
| 11 | AAVE | 107.97 | 40.8 | 9.6 | 1h | +0.0011 | +9.7 | +0.039 | +2.1 | 168 | +0.431 | +5.2 | 720 | ||
| 12 | PUMP | 0.002839 | 38.8 | 21.2 | 1h | -0.0002 | -2.0 | +0.093 | +4.9 | 168 | +0.519 | +6.3 | 720 | ||
| 13 | ZRO | 1.4687 | 38.8 | 8.6 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.142 | +7.4 | 168 | +1.029 | +12.5 | 720 | ||
| 14 | LINK | 9.1515 | 33.2 | 5.3 | 1h | -0.0001 | -0.8 | -0.024 | -1.3 | 168 | +0.516 | +6.3 | 720 | 7d/30d 反号 | |
| 15 | DOGE | 0.059142 | 32.9 | 8.6 | 1h | -0.0019 | -16.8 | -0.180 | -9.4 | 168 | +0.284 | +3.5 | 720 | 7d/30d 反号 | |
| 16 | ENA | 0.11727 | 32.8 | 12.3 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.077 | +4.0 | 168 | +0.721 | +8.8 | 720 | ||
| 17 | UNI | 5.1053 | 32.4 | 11.9 | 1h | -0.0022 | -19.4 | -0.020 | -1.0 | 168 | +0.720 | +8.8 | 720 | 7d/30d 反号 | |
| 18 | BNB | 588.88 | 32.0 | 6.5 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.145 | +7.6 | 168 | +0.469 | +5.7 | 720 | ||
| 19 | MON | 0.015176 | 27.9 | 1.2 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.162 | +8.4 | 168 | +0.399 | +4.8 | 720 | ||
| 20 | WLD | 0.26325 | 24.8 | 12.3 | 1h | +0.0013 | +10.9 | -0.385 | -20.1 | 168 | -0.545 | -6.6 | 720 | ||
| 21 | kPEPE | 0.003861 | 24.0 | 16.3 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.035 | +1.8 | 168 | +0.491 | +6.0 | 720 | ||
| 22 | PAXG | 3,843.9 | 23.2 | 3.1 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.184 | +9.6 | 168 | +0.723 | +8.8 | 720 | ||
| 23 | ADA | 0.15236 | 21.3 | 5.5 | 1h | -0.0011 | -9.8 | -0.077 | -4.0 | 168 | -0.349 | -4.2 | 720 | ||
| 24 | XPL | 0.043584 | 21.2 | 9.2 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.110 | +5.7 | 168 | +0.918 | +11.2 | 720 | ||
| 25 | STRK | 0.03374 | 18.0 | 1.6 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.201 | +10.5 | 168 | +0.908 | +11.1 | 720 | ||
| 26 | TAO | 189.09 | 17.2 | 4.8 | 1h | +0.0012 | +10.9 | +0.126 | +6.6 | 168 | +0.764 | +9.3 | 720 | ||
| 27 | AVAX | 7.1303 | 16.6 | 6.9 | 1h | +0.0004 | +3.2 | -0.232 | -12.1 | 168 | -0.030 | -0.4 | 720 | ||
| 28 | SUI | 0.71867 | 15.2 | 5.1 | 1h | -0.0014 | -11.8 | -0.051 | -2.7 | 168 | +0.392 | +4.8 | 720 | 7d/30d 反号 | |
| 29 | LTC | 44.5656 | 15.2 | 2.1 | 1h | +0.0004 | +3.6 | +0.082 | +4.3 | 168 | +0.530 | +6.4 | 720 | ||
| 30 | ASTER | 0.56426 | 15.0 | 61.1 | 1h | +0.0000 | +0.0 | +0.146 | +7.6 | 168 | +0.793 | +9.7 | 720 |
点表头可排序,再点一次反向;点 # 恢复默认排法。默认按 OI 降序。 累计列是窗口内所有结算的算术和(未复利);年化列按实际覆盖时长折算。 条形图对应 30 天年化,长度按本页最大绝对值归一,绿正红负。
数据源:Hyperliquid 主 dex 公开接口 · 每日自动更新 · 仅供研究,不构成投资建议