数据截至 2026-10-03 00:38 香港时间 · Binance USDⓈ-M OI 前 30
本页只有资金费统计,没有回测。币圈原生标的的对冲腿是现货或另一所的永续, 与股票腿的结构不同,收益口径无法照搬,故本页不给收益率、不给杠杆、不给本金口径。
Binance USDⓈ-M 币圈原生永续中 OI 最大的 30 个, 30 天窗口内的已实现资金费统计(按每期实际结算金额求和,不依赖当前结算间隔, 因此对 8h→4h 这类切换免疫)。OI 合计 $24.87B, 24h 成交额合计 $50.56B。
| # | 标的 | 标记价 | OI $M | 24h 额 $M | 间隔 | 最新费率 % | 最新年化 % | 7d 累计 % | 7d 年化 % | 期数 | 30d 累计 % | 30d 年化 % | 期数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | 85,092 | 8,154.0 | 18,400.5 | 8h | +0.0012 | +1.3 | +0.078 | +4.1 | 21 | +0.444 | +5.4 | 90 | ||
| 2 | ETHUSDT | 2,690.5 | 6,181.3 | 11,408.0 | 8h | +0.0017 | +1.9 | +0.116 | +6.0 | 21 | +0.409 | +5.0 | 90 | ||
| 3 | ETHUSDC | 2,690.4 | 2,873.4 | 3,609.7 | 8h | -0.0003 | -0.4 | +0.098 | +5.1 | 21 | +0.396 | +4.8 | 90 | ||
| 4 | BTCUSDC | 85,084 | 1,723.2 | 4,511.3 | 8h | +0.0033 | +3.7 | +0.075 | +3.9 | 21 | +0.383 | +4.7 | 90 | ||
| 5 | SOLUSDT | 119.68 | 1,032.1 | 2,616.3 | 8h | +0.0100 | +10.9 | +0.040 | +2.1 | 21 | +0.287 | +3.5 | 90 | ||
| 6 | ZECUSDT | 1,367.7 | 646.3 | 2,324.7 | 8h | +0.0100 | +10.9 | +0.187 | +9.7 | 21 | +0.275 | +3.4 | 90 | ||
| 7 | XRPUSDT | 1.5025 | 490.0 | 1,152.6 | 8h | +0.0100 | +10.9 | +0.110 | +5.8 | 21 | +0.349 | +4.3 | 90 | ||
| 8 | BNBUSDT | 774.45 | 444.7 | 320.2 | 8h | +0.0052 | +5.6 | +0.035 | +1.8 | 21 | +0.329 | +4.0 | 90 | ||
| 9 | HYPEUSDT | 89.3012 | 403.2 | 741.7 | 4h | -0.0019 | -4.2 | -0.005 | -0.3 | 42 | +0.467 | +5.7 | 180 | 7d/30d 反号 | |
| 10 | DOGEUSDT | 0.094968 | 287.1 | 560.9 | 8h | +0.0100 | +10.9 | +0.152 | +7.9 | 21 | +0.611 | +7.4 | 90 | ||
| 11 | UNIUSDT | 9.0259 | 259.7 | 363.7 | 8h | +0.0100 | +10.9 | +0.174 | +9.1 | 21 | +0.632 | +7.7 | 90 | ||
| 12 | NEARUSDT | 4.8227 | 251.1 | 701.8 | 8h | +0.0053 | +5.8 | +0.143 | +7.5 | 21 | +0.571 | +6.9 | 90 | ||
| 13 | BTWUSDT | 1.4391 | 151.5 | 99.9 | 4h | +0.0343 | +75.2 | +1.149 | +59.9 | 42 | +6.896 | +83.9 | 180 | ||
| 14 | SUIUSDT | 1.1691 | 151.1 | 447.1 | 8h | +0.0010 | +1.1 | +0.138 | +7.2 | 21 | +0.518 | +6.3 | 90 | ||
| 15 | SOLUSDC | 119.66 | 147.7 | 294.2 | 8h | +0.0100 | +10.9 | +0.011 | +0.6 | 21 | +0.082 | +1.0 | 90 | ||
| 16 | LINKUSDT | 14.1785 | 143.8 | 184.8 | 8h | +0.0040 | +4.4 | +0.113 | +5.9 | 21 | +0.511 | +6.2 | 90 | ||
| 17 | ENAUSDT | 0.24223 | 137.5 | 338.2 | 4h | +0.0036 | +7.9 | +0.191 | +10.0 | 42 | +0.623 | +7.6 | 180 | ||
| 18 | WLFIUSDT | 0.05651 | 136.7 | 19.8 | 4h | +0.0050 | +10.9 | +0.229 | +11.9 | 42 | +0.933 | +11.4 | 180 | ||
| 19 | WLDUSDT | 0.574038 | 131.8 | 366.8 | 8h | +0.0100 | +10.9 | +0.158 | +8.3 | 21 | +0.376 | +4.6 | 90 | ||
| 20 | PUMPUSDT | 0.00602967 | 124.0 | 374.2 | 4h | +0.0050 | +10.9 | +0.210 | +11.0 | 42 | +0.666 | +8.1 | 180 | ||
| 21 | BCHUSDT | 311.44 | 117.7 | 106.7 | 8h | +0.0100 | +10.9 | +0.158 | +8.2 | 21 | +0.277 | +3.4 | 90 | ||
| 22 | AVAXUSDT | 11.1046 | 117.5 | 165.1 | 8h | +0.0040 | +4.3 | +0.139 | +7.2 | 21 | +0.526 | +6.4 | 90 | ||
| 23 | TRXUSDT | 0.33562 | 106.7 | 33.3 | 8h | -0.0384 | -42.1 | -0.609 | -31.7 | 21 | -1.382 | -16.8 | 90 | ||
| 24 | ADAUSDT | 0.252477 | 103.7 | 234.9 | 8h | +0.0100 | +10.9 | +0.155 | +8.1 | 21 | +0.562 | +6.8 | 90 | ||
| 25 | PAXGUSDT | 4,147.8 | 101.9 | 120.9 | 4h | +0.0048 | +10.5 | +0.153 | +8.0 | 42 | +0.630 | +7.7 | 180 | ||
| 26 | LTCUSDT | 69.87 | 101.8 | 160.7 | 8h | +0.0100 | +10.9 | +0.152 | +7.9 | 21 | +0.611 | +7.4 | 90 | ||
| 27 | ASTERUSDT | 0.737382 | 90.9 | 61.8 | 4h | +0.0050 | +10.9 | +0.200 | +10.4 | 42 | +0.771 | +9.4 | 180 | ||
| 28 | AAVEUSDT | 183.35 | 89.8 | 335.7 | 8h | +0.0100 | +10.9 | +0.144 | +7.5 | 21 | +0.524 | +6.4 | 90 | ||
| 29 | 1000PEPEUSDT | 0.00439888 | 87.9 | 337.7 | 8h | -0.0320 | -35.0 | +0.116 | +6.0 | 21 | +0.595 | +7.2 | 90 | ||
| 30 | TAOUSDT | 308.73 | 84.1 | 166.6 | 4h | +0.0050 | +10.9 | +0.196 | +10.2 | 42 | +0.611 | +7.4 | 180 |
点表头可排序,再点一次反向;点 # 恢复默认排法。默认按 OI 降序。 累计列是窗口内所有结算的算术和(未复利);年化列按实际覆盖时长折算。 条形图对应 30 天年化,长度按本页最大绝对值归一,绿正红负。
数据源:Binance USDⓈ-M 公开接口 · 每日自动更新 · 仅供研究,不构成投资建议