数据截至 2026-11-17 00:38 香港时间 · Binance USDⓈ-M OI 前 30
本页只有资金费统计,没有回测。币圈原生标的的对冲腿是现货或另一所的永续, 与股票腿的结构不同,收益口径无法照搬,故本页不给收益率、不给杠杆、不给本金口径。
Binance USDⓈ-M 币圈原生永续中 OI 最大的 30 个, 30 天窗口内的已实现资金费统计(按每期实际结算金额求和,不依赖当前结算间隔, 因此对 8h→4h 这类切换免疫)。OI 合计 $17.64B, 24h 成交额合计 $32.69B。
| # | 标的 | 标记价 | OI $M | 24h 额 $M | 间隔 | 最新费率 % | 最新年化 % | 7d 累计 % | 7d 年化 % | 期数 | 30d 累计 % | 30d 年化 % | 期数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | 64,585 | 6,023.3 | 11,621.9 | 8h | +0.0062 | +6.8 | +0.109 | +5.7 | 21 | +0.607 | +7.4 | 90 | ||
| 2 | ETHUSDT | 1,821.6 | 4,193.4 | 7,986.8 | 8h | +0.0009 | +1.0 | +0.041 | +2.2 | 21 | +0.326 | +4.0 | 90 | ||
| 3 | ETHUSDC | 1,820.6 | 2,321.1 | 2,028.4 | 8h | +0.0039 | +4.3 | +0.018 | +0.9 | 21 | +0.305 | +3.7 | 90 | ||
| 4 | BTCUSDC | 64,539 | 1,486.9 | 3,028.4 | 8h | +0.0085 | +9.3 | +0.090 | +4.7 | 21 | +0.594 | +7.2 | 90 | ||
| 5 | SOLUSDT | 70.91 | 623.6 | 1,579.7 | 8h | -0.0034 | -3.7 | +0.021 | +1.1 | 21 | +0.417 | +5.1 | 90 | ||
| 6 | ZECUSDT | 882.58 | 427.0 | 1,389.6 | 8h | -0.0003 | -0.3 | +0.137 | +7.2 | 21 | +0.526 | +6.4 | 90 | ||
| 7 | HYPEUSDT | 66.6849 | 361.2 | 653.1 | 4h | +0.0050 | +10.9 | +0.169 | +8.8 | 42 | +0.699 | +8.5 | 180 | ||
| 8 | BNBUSDT | 589.19 | 326.7 | 268.0 | 8h | +0.0000 | +0.0 | +0.051 | +2.7 | 21 | +0.284 | +3.4 | 90 | ||
| 9 | XRPUSDT | 0.9545 | 259.4 | 677.2 | 8h | -0.0053 | -5.8 | +0.072 | +3.7 | 21 | +0.591 | +7.2 | 90 | ||
| 10 | NEARUSDT | 3.1618 | 162.7 | 257.6 | 8h | +0.0070 | +7.7 | +0.191 | +10.0 | 21 | +0.617 | +7.5 | 90 | ||
| 11 | WLFIUSDT | 0.04565 | 160.2 | 22.1 | 4h | +0.0050 | +10.9 | +0.207 | +10.8 | 42 | +0.916 | +11.1 | 180 | ||
| 12 | DOGEUSDT | 0.05911 | 134.1 | 337.7 | 8h | -0.0089 | -9.7 | +0.050 | +2.6 | 21 | +0.419 | +5.1 | 90 | ||
| 13 | SOLUSDC | 70.8537 | 95.3 | 203.1 | 8h | +0.0021 | +2.3 | -0.043 | -2.2 | 21 | +0.187 | +2.3 | 90 | 7d/30d 反号 | |
| 14 | UNIUSDT | 5.105 | 94.7 | 132.4 | 8h | +0.0064 | +7.0 | +0.100 | +5.2 | 21 | +0.464 | +5.6 | 90 | ||
| 15 | PAXGUSDT | 3,843.8 | 93.9 | 88.9 | 4h | +0.0050 | +10.9 | +0.152 | +7.9 | 42 | +0.625 | +7.6 | 180 | ||
| 16 | ASTERUSDT | 0.5642 | 79.4 | 481.2 | 4h | -0.0013 | -2.8 | +0.151 | +7.9 | 42 | +0.688 | +8.4 | 180 | ||
| 17 | 1000PEPEUSDT | 0.0038607 | 76.8 | 254.7 | 8h | -0.0017 | -1.8 | -0.147 | -7.7 | 21 | -0.004 | -0.1 | 90 | ||
| 18 | TRXUSDT | 0.306053 | 71.1 | 44.0 | 8h | -0.0209 | -22.9 | -0.285 | -14.9 | 21 | -0.914 | -11.1 | 90 | ||
| 19 | SUIUSDT | 0.71824 | 68.7 | 117.2 | 8h | +0.0004 | +0.4 | -0.011 | -0.6 | 21 | +0.329 | +4.0 | 90 | 7d/30d 反号 | |
| 20 | LINKUSDT | 9.1473 | 68.1 | 90.4 | 8h | +0.0019 | +2.1 | +0.078 | +4.1 | 21 | +0.499 | +6.1 | 90 | ||
| 21 | AVAXUSDT | 7.1245 | 63.3 | 88.2 | 8h | +0.0016 | +1.8 | -0.043 | -2.2 | 21 | +0.177 | +2.2 | 90 | 7d/30d 反号 | |
| 22 | ENAUSDT | 0.11718 | 60.5 | 121.9 | 4h | -0.0002 | -0.5 | +0.123 | +6.4 | 42 | +0.587 | +7.1 | 180 | ||
| 23 | ADAUSDT | 0.1523 | 52.7 | 126.0 | 8h | -0.0112 | -12.3 | -0.088 | -4.6 | 21 | +0.201 | +2.4 | 90 | 7d/30d 反号 | |
| 24 | WLDUSDT | 0.262914 | 52.3 | 97.2 | 8h | -0.0216 | -23.6 | -0.280 | -14.6 | 21 | -0.577 | -7.0 | 90 | ||
| 25 | LTCUSDT | 44.54 | 51.2 | 57.8 | 8h | -0.0097 | -10.6 | -0.017 | -0.9 | 21 | +0.367 | +4.5 | 90 | 7d/30d 反号 | |
| 26 | BCHUSDT | 205.94 | 50.1 | 40.2 | 8h | -0.0054 | -6.0 | +0.014 | +0.7 | 21 | +0.198 | +2.4 | 90 | ||
| 27 | XAUTUSDT | 3,841.2 | 48.0 | 34.3 | 4h | +0.0012 | +2.7 | +0.184 | +9.6 | 42 | +0.564 | +6.9 | 180 | ||
| 28 | XMRUSDT | 496.76 | 47.0 | 66.8 | 8h | +0.0100 | +10.9 | +0.382 | +19.9 | 21 | +1.712 | +20.8 | 90 | ||
| 29 | EVAAUSDT | 3.0917 | 46.2 | 726.9 | 4h | +0.0175 | +38.4 | +1.116 | +58.2 | 42 | +3.437 | +41.8 | 180 | ||
| 30 | PUMPUSDT | 0.00283631 | 44.8 | 71.7 | 4h | -0.0001 | -0.3 | +0.112 | +5.8 | 42 | +0.502 | +6.1 | 180 |
点表头可排序,再点一次反向;点 # 恢复默认排法。默认按 OI 降序。 累计列是窗口内所有结算的算术和(未复利);年化列按实际覆盖时长折算。 条形图对应 30 天年化,长度按本页最大绝对值归一,绿正红负。
数据源:Binance USDⓈ-M 公开接口 · 每日自动更新 · 仅供研究,不构成投资建议